|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रभावी चैंबर आयाम: | 800*1000*1000 मिमी ((W*H*D) | परिवहन पैकेज: | लकड़ी की पैकेजिंग |
|---|---|---|---|
| आपूर्ति की क्षमता: | 50 सेट/वर्ष | अनुकूलन: | उपलब्ध |
| प्रमाणन: | ISO | स्थान शैली: | खड़ा |
| प्रमुखता देना: | गर्म हवा से जुड़ी भट्ठी 600°C,वारंटी के साथ गर्म हवा सुखाने ओवन,धातु के लिए औद्योगिक डिबेंडिंग फर्नेस |
||
| प्रभावी चैंबर आयाम | 800*1000*1000mm (W*H*D) |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी की पैकेजिंग |
| आपूर्ति की क्षमता | 50 सेट/वर्ष |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
| प्रमाणीकरण | ISO |
| प्लेस स्टाइल | ऊर्ध्वाधर |
| नाम | मुख्य सामग्री | मात्रा |
|---|---|---|
| मूल घटक | फर्नेस मुख्य इकाई | 1 सेट |
| इलेक्ट्रिक शुद्धिकरण फर्नेस | अधिकतम क्षमता 50m³ | 1 सेट |
| निरीक्षण प्रमाणपत्र | प्रमुख खरीदे गए घटकों के प्रमाणपत्र | 1 सेट |
| तकनीकी प्रलेखन | मैनुअल, खरीदे गए भागों के लिए तकनीकी फाइलें | 1 सेट |
| महत्वपूर्ण घटक | हीटर (गिलहरी-पिंजरा प्रकार) | 1 सेट |
| नियंत्रण थर्मोकपल | टाइप K | 1 पीसी |
| माप थर्मोकपल | टाइप K | 1 पीसी |
| निगरानी थर्मोकपल | टाइप K | 5 पीसी |
| तापमान नियंत्रण मॉड्यूल | जापान-स्रोत्र | 1 सेट |
| पीएलसी | सीमेंस | 1 सेट |
| यूपीएस | 1kVA | 1 सेट |
| टच स्क्रीन | 10-इंच | 1 सेट |
| ऑक्सीजन विश्लेषक | CI-PC96 | 1 सेट |
| सर्कुलेशन फैन | अधिकतम वायु प्रवाह 5000m³/h | 1 सेट |
| चिलर यूनिट | 0.5m³/h | 1 सेट |
| स्पेयर पार्ट्स | सॉलिड स्टेट रिले | 1 पीसी |
| स्पेयर पार्ट्स | हीटर | 1 पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: zang
दूरभाष: 18010872860
फैक्स: 86-0551-62576378