Detail produk:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Furnace Tube Dimensions: | Φ45(Od)*5*7200mm(L) | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 14850*950*1460mm(L*W*H) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
Sertifikasi: | ISO | Place Style: | Horizontal |
Menyoroti: | Tungku penggilingan terus-menerus industri,Tungku penggilingan terus menerus horizontal,Oven penggilingan horisontal |
Atribut | Nilai |
---|---|
Rentang Aplikasi | Industri |
Tipe | Electric Holding Furnace |
Penggunaan | Steel Molding |
Bahan Bakar | Listrik |
Dimensi Tabung Tungku | Φ45(Od)*5*7200mm(L) |
Paket Transportasi | Pengemasan Kayu |
Spesifikasi | 14850*950*1460mm(P*L*T) |
Merek Dagang | Chitherm |
Asal | Cina |
Kode HS | 8514101000 |
Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
Kustomisasi | Tersedia |
Sertifikasi | ISO |
Gaya Penempatan | Horizontal |
Electric Holding Furnace untuk Annealing Kontinu dalam Proses Produksi Industri
Seluruh peralatan terutama terdiri dari:
Suhu Terukur | 1100°C |
Suhu Maksimum | 1150°C |
Dimensi Tabung Tungku | Φ45 (OD) mm * 5 mm * 7200 mm (P) * 4, baja tahan karat 310S |
Dimensi Bagian Pendingin | Φ45 (OD) mm * 5 mm * 7200 mm (P) * 4, baja tahan karat 304 |
Daya Pemanasan Maksimum | 90 kW |
Daya Holding Tanpa Beban | ≤45 kW |
Panjang Zona Pemanasan | 6000 mm |
Panjang Zona Pemanasan Efektif | ≥3000 mm |
Kesamaan Suhu | Dalam ±3°C di zona pemanasan efektif |
Jarak Tabung | 80 mm |
Elemen Pemanas | Batang Pemanas Silikon Karbida (SiC) |
Metode Pemanasan | Pemanasan Atas & Bawah |
Jumlah Zona Suhu | 6 zona |
Titik Kontrol Suhu | 6 titik |
Tipe Termokopel | Tipe N (NiCr-NiSi) |
Stabilitas Kontrol Suhu | ±1°C, dengan fungsi penyetelan otomatis parameter PID |
Atmosfer Proses | Nitrogen/Hidrogen (N2/H2) |
Lokasi Pemasukan Gas | Antara zona suhu tinggi dan bagian pendingin |
Lokasi Pembuangan Gas Buang | Di ujung masuk tabung tungku |
Laju Pemanasan Maksimum | 10°C/menit |
Metode Pendinginan | Pendinginan Air Sirkulasi di zona pendingin |
Suhu Air Keluar | ≤30°C |
Panjang Platform Transisi | ≥3500 mm |
Kecepatan Penggulungan | 300-2750 mm/menit |
Kenaikan Suhu Permukaan | ≤35°C |
Alarm & Perlindungan | Alarm suara & visual untuk suhu berlebih, kerusakan termokopel, tekanan udara rendah, tekanan air rendah, kelebihan beban motor, dll.; alarm suhu berlebih dengan perlindungan pemutusan pemanasan |
Dimensi Keseluruhan (Referensi) | 14850 * 950 * 1460 mm (P * L * T), tidak termasuk platform transisi dan perangkat pay-off/take-up |
Dimensi sebenarnya tunduk pada spesifikasi produk akhir.
Kategori | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|
Komponen Dasar | Unit Utama Kiln | 1 set |
Mesin Penggulung Kawat | Empat-sumbu Delapan-spool | |
Sertifikat Inspeksi | Sertifikat kesesuaian untuk komponen eksternal utama | |
Dokumen Teknis | Manual Pengguna & Dokumen Teknis untuk Komponen Utama yang Dibeli | |
Komponen Kritis | Elemen Pemanas Silikon Karbida | Set lengkap |
Pengontrol Suhu | Diimpor dari Jepang | |
Termokopel | 6 unit | |
Pendingin Air | Model CA-05 | |
Suku Cadang | Relai Solid State (SSR) | 1 unit |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378