|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
|---|---|---|---|
| Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
| Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1520×1520×3000mm(W*D*H) |
| Rated Temperature: | 850ºC | Maximum Temperature: | 1050°c |
| Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1520× 1520× 3000mm(W*H*D) |
| Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
| HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
| Customization: | Available | Sertifikasi: | ISO |
| Place Style: | Vertical | ||
| Menyoroti: | Pengolahan Panas Tungku Lift,Tungku elevator laboratorium,850ordm C laboratorium tungku pengolahan panas |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Rentang Aplikasi | Industri |
| Tipe | Electric Holding Furnace |
| Penggunaan | Steel Molding |
| Bahan Bakar | Listrik |
| Atmosfer | Udara |
| Dimensi Ruang Efektif | 1520×1520×3000mm (P×L×T) |
| Suhu Terukur | 850°C |
| Suhu Maksimum | 1050°C |
| Paket Transportasi | Kemasan Kayu |
| Spesifikasi | 1520×1520×3000mm (P×T×L) |
| Merek Dagang | Chitherm |
| Asal | China |
| Kode HS | 8514101000 |
| Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
| Kustomisasi | Tersedia |
| Sertifikasi | ISO |
| Gaya Penempatan | Vertikal |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378