|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
|---|---|---|---|
| Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
| Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 720*500*720mm(D*W*H) |
| Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1950*3600*3100mm(W*H*D) |
| Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
| HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
| Customization: | Available | 인증: | ISO |
| Place Style: | Vertical | ||
| 강조하다: | 고온 엘리베이터 오븐,질소 대기 엘리베이터 오븐,맞춤형 질소 대기 오븐 |
||
전기 체더름 Bf260-16 고온 대기 및 전기 연료용 벨 오븐
지르코니아 세라믹, 자기 물질, 전자 세라믹 부품 및 기타 제품의 접착 합금 과정에서 널리 사용됩니다.
| 항목 | 참고: | 큐티 |
|---|---|---|
| 기본 성분 | 오븐 | 1 세트 |
| 검사 인증서 | 주요 아웃소싱 부품 인증서 | 1 세트 |
| 기술 문서 | 주요 아웃소싱 부품의 지침, 기술 문서 등 | 1 세트 |
| 컨트롤 캐비닛 | 1000*2000*600mm (W*H*D) | 1 세트 |
| 주요 구성 요소 | 실리콘 몰리브덴 막대 | 1 세트 |
| 열쌍 | B형 | 1 세트 |
| 온도 조절기 | 일본 다이와 치노 | 1 세트 |
| 부품 | 난방 원소 - 실리콘 몰리브덴 막대 | 1 PC |
담당자: zang
전화 번호: 18010872860
팩스: 86-0551-62576378