|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Model NO.: | BF230-10 | Range of Applications: | Industrial |
|---|---|---|---|
| Type: | Electric Holding Furnace | Usage: | Steel Molding |
| Fuel: | Electric | Atmosphere: | Air |
| Effective Chamber Dimensions: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) | Rated Temperature: | 850ºC |
| Maximum Temperature: | 1000°c | Transport Package: | Wooden Packaging |
| Specification: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
| Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
| Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
| Orzecznictwo: | ISO | Place Style: | Vertical |
| Podkreślić: | Pieczarnia do windy,1000 Ordm C pieciny windy,Piece do obróbki cieplnej w kontrolowanej atmosferze |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | BF230-10 |
| Zakres zastosowań | Przemysłowe |
| Rodzaj | Elektryczny pieczar |
| Wykorzystanie | Odlewanie stali |
| Paliwo | Elektryczne |
| Atmosfera | Powietrze |
| Efektywne wymiary komory | 1520*1520*2250 ((mm) (W*H*D) |
| Temperatura nominalna | 850°C |
| Maksymalna temperatura | 1000°C |
| Pakiet transportowy | Opakowania drewniane |
| Specyfikacja | 1520*1520*2250 ((mm) (W*H*D) |
| Znak towarowy | Chitherm |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 8514101000 |
| Zdolność do zaopatrzenia | 50 zestawów/rok |
| Dostosowanie | Dostępne |
| Certyfikacja | ISO |
| Styl miejsca | Pionowa |
Piekarnik BF230-10 Ceramic Sintering Bell Fever posiada wymiary komory 1520×1520×2250 mm i działa w temperaturach do 1000°C.Ten elektryczny piec jest przeznaczony do zastosowań precyzyjnej przemysłowej obróbki cieplnej.
Urządzenie to jest przeznaczone przede wszystkim do sinterującego LTCC i może być również stosowane do spalania wiązacza i procesów sinterujących innych odpowiednich produktów elektrycznych.
Wyposażenie składa się z ramy zewnętrznej, komory, podłogi, systemu podnoszenia i systemu sterowania.
Komora jest wykonana z płyt włóknistych ceramicznych i wyrobów włóknistych, z najwyższą warstwą otoczoną płytą silikatową wapnia.Wewnętrzna warstwa jest otoczona płytą grzewczą z włókien ceramicznych z 4 grupami elementów grzewczych do niezależnej kontroli temperaturyPojemnik do wchłaniania powietrza jest po prawej stronie, zbiornik spalin po lewej stronie.
Urządzenie posiada podnoszący podłoże z mechanicznym blokowaniem podczas procesu ogrzewania.
Stabilny układ napędowy z wiodącą śrubą umożliwia precyzyjną kontrolę wysokości z funkcjami w górę, w dół i zatrzymanie.
Wszystkie panele elektryczne są zainstalowane z tyłu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, z ochroną grzewczą / podnoszącą.
Wykorzystuje suche, czyste sprężone powietrze sterowane przepływami (24-240L/min).
Zawiera kontrolę temperatury (4 strefy ogrzewania), kontrolę działania (system podnoszenia), sygnały alarmowe i możliwości ustawiania parametrów.
| Kategoria | Pozycja | Opis | Kty |
|---|---|---|---|
| Podstawowe składniki | Węgiel | 1/SET | |
| Świadectwo inspekcji | Certyfikat głównych składników zlecanych zewnętrznie | 1/SET | |
| Dokumenty techniczne | Instrukcje, dokumenty techniczne głównych części zleconych | 1/SET | |
| Kluczowe składniki | Elementy grzewcze | 1/SET | |
| Przepływomierze | TOFCO/YINHUAN | 1/SET | |
| Ciśnienie różnicowe | TOFCO/DUWEI | 1/SET | |
| Termocouple | WYTRZYWANIE | 1/SET | |
| System podnoszenia | Zindywidualizowane | 1/SET | |
| Kontroler temp. | Azbil | 1/SET | |
| PLC | SIEMENS | 1/SET | |
| Kluczowe składniki | Ekran dotykowy | MCGS (oparty na systemie Linux) | 1/SET |
| Części zamienne | Relaj stanu stałego | XIMADEN | 1/PC |
| Elementy grzewcze | 1/PC |
Osoba kontaktowa: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378