|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
|---|---|---|---|
| Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
| Atmosphere: | Nitrogen/Air | Effective Chamber Dimensions: | Inner Diameter Φ300*4230 |
| Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1215*2500*6200mm(W*H*L) |
| Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
| HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
| Customization: | Available | Certificação: | ISO |
| Place Style: | Vertical | ||
| Destacar: | Fornos giratórios de tubos de sinterização cerâmica,Forno rotativo de tubo de 1100 C,Forno elétrico de tubo de 1100 C |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Variedade de aplicações | Indústria |
| Tipo | Forno de retenção elétrico |
| Utilização | Sinterização cerâmica |
| Combustível | Eletrodomésticos |
| Atmosfera | Nitrogénio/Ar |
| Dimensões eficazes da câmara | Diâmetro interno Φ300*4230 |
| Pacote de transporte | Embalagens de madeira |
| Especificações | 1215*2500*6200mm ((W*H*L) |
| Marca comercial | Chitherm |
| Origem | China |
| Código do SH | 8514101000 |
| Capacidade de abastecimento | 50 conjuntos/ano |
| Personalização | Disponível |
| Certificação | ISO |
| Estilo de local | Vertical |
O forno rotativo RTF3042-0610 é adequado para a sinterização de produtos eletrónicos a e abaixo de 1100 °C,e é igualmente aplicável ao tratamento térmico em atmosferas controladas em sectores como a electrónica, engenharia química, máquinas e investigação científica.
Este produto utiliza tecnologia infravermelha avançada e materiais avançados de revestimento de fornos, aumentando a eficiência térmica do equipamento;utiliza tecnologia avançada de controlo de temperatura para garantir a precisão do controlo de temperatura- através da utilização de uma tecnologia madura de conceção do corpo do forno, garante a uniformidade da temperatura do forno; através da utilização de um tubo de forno de quartzo de grande diâmetro, garante a limpeza dos produtos,garantindo assim a qualidade da sinterização dos produtos.
| Ponto | Notas | Qty. |
|---|---|---|
| Componentes básicos | Fornos | 1 SET |
| Certificado de inspecção | Certificado dos principais componentes terceirizados | 1 SET |
| Documentação técnica | Instruções, documentos técnicos das principais partes terceirizadas, etc. | 1 SET |
| Principais componentes | Elementos de aquecimento | 1 SET |
| Ecrã de Toque | 1 SET | |
| Controlador de temperatura | 1 SET | |
| Tubos de quartzo | SiO2 | 1 PC |
| Motor de redução | 1 SET | |
| Peças sobressalentes | SSR | 1 PC |
Pessoa de Contato: zang
Telefone: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378