|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd., yüksek, orta ve düşük sıcaklıktaki endüstriyel fırınlar ve laboratuvar fırınlarının araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, satış, bakım ve servis konularında uzmanlaşmış gelişmiş bir ekipman tedarikçisidir. Ürün yelpazesi, çan fırınları, kutu fırınlar, sıcak hava fırınları, vakum fırınları, tüp fırınlar, hasır bantlı fırınlar, arabalı ocaklı fırınlar, döner fırınlar, silindirli ocaklı fırınlar ve iticili fırınları kapsar. Bu ürünler, ileri seramik, elektronik bileşenler, kalın film devreler, katmanlı üretim, toz metalurjisi, yeni enerji ve fotovoltaik gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu fırınlar, ITO hedefleri, MLCC/HTCC/LTCC, seramik filtreler, manyetik malzemeler, CIM/MIM ve lityum pil katotları ve anotları gibi malzemelerin ısıl işlem süreçlerinin yanı sıra ön sinterleme, mum giderme, yağ giderme, sinterleme, kurutma, ısıl işlem, kürleme ve seramizasyon gibi çeşitli diğer yeni malzeme süreçleri için uygundur.![]()
| Kategori | Öğe | Teknik Özellikler ve Açıklama |
|---|---|---|
| I. Temel Bilgiler | Ekipman Adı | Sıcak Hava Yağ Giderme Fırını |
| Model | HRF216-07N | |
| Renk | Açık Gri | |
| Toplam Ağırlık | Yaklaşık 1000 kg | |
| II. Temel Performans Göstergeleri | Nominal Çalışma Sıcaklığı | 650 ºC |
| Maksimum Tasarım Sıcaklığı | 700 ºC | |
| Maksimum Isıtma Hızı | 5 ºC/dak | |
| Sıcaklık Kontrol Kararlılığı | ±1 ºC | |
| Sıcaklık Tekdüzeliği (Boş Fırın) | ±5 ºC (300-600ºC platformda 1 saat sabit sıcaklıkta test edilmiştir) | |
| Yüzey Sıcaklığı Artışı | ≤ 35 ºC | |
| III. Yapısal Boyutlar | Etkin Oda Boyutu (G×Y×D) | 600 × 600 × 600 mm |
| Genel Ekipman Boyutları (G×D×Y) | 1300 × 1710 × 1800 mm (Baca Hariç) | |
| Önerilen Kurulum Alanı (G×D×Y) | 2000 × 3000 × 3000 mm (Alan >6m²) | |
| IV. Ana Konfigürasyon ve Malzeme | Fırın Astari Malzemesi | SUS310S Paslanmaz Çelik |
| Isıtma Elemanı | Paslanmaz Çelik Isıtıcı | |
| Malzeme Taşıma Yöntemi | Paslanmaz Çelik Malzeme Tepsisi | |
| Sıcak Hava Sirkülasyon Sistemi | Standart Konfigürasyon (Fan Aşırı Akım Koruması Dahil) | |
| Atmosfer Sistemi | Hava veya Nitrojen Desteği | |
| Egzoz Sistemi | 1 Manuel Ayarlanabilir Egzoz Bacası | |
| Su Soğutma Sistemi | Standart Konfigürasyon | |
| Fırın Gövde Yapısı | Çerçeve, Fırın Astari, Fırın Kapısı vb. Oluşur | |
| V. Kontrol Sistemi | Kontrol Çekirdeği | PLC + Dokunmatik Ekran ile Merkezi Kontrol |
| Sıcaklık Kontrol Cihazı | Japonya'dan İthal Akıllı Sıcaklık Kontrol Cihazı | |
| Program Kontrol Yeteneği | 4 × 16 Segment Programlanabilir | |
| Sıcaklık Kontrol Noktaları | 1 Nokta (Oda Sıcaklığını Kontrol Eder) | |
| Tespit/İzleme Noktaları | 1 Nokta (Isıtma Odası Sıcaklığını İzler) | |
| Termokupl Tipi | K Sınıfı | |
| Alarm Koruması | Aşırı sıcaklık, termokupl kırılması vb. için sesli-optik alarm | |
| VI. Yardımcı Tesis Gereksinimleri | Güç Kaynağı | Kapasite: > 32 kVA
Sistem: 3 fazlı 5 telli, 380V/220V, 50Hz
Tel Rengi: Faz Kablosu (Sarı/Yeşil/Kırmızı), Nötr Kablo (Mavi), Toprak Kablosu (Sarı-Yeşil)
|
| Gaz Besleme | Tip: Temiz Yağsız Basınçlı Hava veya Yüksek Saflıkta Nitrojen (%99.999)
Basınç: 0.2 ~ 0.4 MPa
Tüketim: 3 ~ 7 Nm³/saat
|
|
| Su Besleme | Gereksinim: Temiz, Aşındırıcı Olmayan, Su Sıcaklığı ≤ 23 ºC
Basınç: 0.2 ~ 0.4 MPa
Tüketim: 2 ~ 6 L/dak
|
|
| Egzoz | Gereksinim: Kullanıcının Hava Çekiş Sistemine Temassız Bağlantı
Kapasite: Egzoz Hacmi > 10 m³/saat
|
|
| VII. Çalışma Ortamı | Ortam Sıcaklığı | 0 ~ 40 ºC |
| Ortam Nemi | ≤ %80 RH | |
| Çevresel Gereksinimler | Aşındırıcı Gaz Yok, Şiddetli Hava Akımı Bozulması Yok | |
| Zemin Gereksinimleri | Düz, Belirgin Titreşim Yok, Yük Kapasitesi > 300 kg/m² | |
| VIII. Elektrik ve Güç Tüketimi | Isıtma Gücü | 24 kW |
| Boş Fırın Yalıtım Gücü | ≤ 12 kW |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378