|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
|---|---|---|---|
| Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
| Effective Chamber Dimensions: | 400*330*800mm(W*H*D) | Setter Plate: | Corundum-Mullite |
| Transport Package: | Wooden Package | Specification: | 850*900*1200mm (W*H*D) |
| Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
| HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
| Customization: | Available | Certification: | ISO |
| Place Style: | Vertical | ||
| Mettre en évidence: | Modulation de la tension dans le four à boîte atmosphérique,5+2 Conception de l'atmosphère du four à boîte,Fourneau à boîte à atmosphère économe en énergie |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Gamme d'applications | Industriel |
| Type | Four de maintien électrique |
| Utilisation | Moulage d'acier |
| Carburant | Électrique |
| Dimensions effectives de la chambre | 400*330*800mm (L*H*P) |
| Plaque de support | Corindon-Mullite |
| Emballage de transport | Emballage en bois |
| Spécification | 850*900*1200mm (L*H*P) |
| Marque commerciale | Chitherm |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8514101000 |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
| Personnalisation | Disponible |
| Certification | ISO |
| Style de placement | Vertical |
| Article | Spécifications | Quantité | Remarques |
|---|---|---|---|
| Unité principale du four | Système de chauffage principal | 1 ensemble | Équipement principal pour le processus thermique |
| Plaque de support | Matériau : Corindon-Mullite | 1 ensemble | Support résistant aux hautes températures |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378