|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Effective Chamber Dimensions: | 850*700*900mm(W*H*D) | Rated Temperature: | Rt+10~200ºC |
|---|---|---|---|
| HS Code: | 8514101000 | Place Style: | Vertical |
| : | Support payments in USD | Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
| Mettre en évidence: | four à air chaud électrique industriel,four à air chaud pour séchage céramique,four à air chaud |
||
Forneau à boîtes à air chaud de qualité professionnelle conçu pour les applications de séchage industriel de céramique avec un contrôle précis de la température et un chauffage uniforme.
| Dimensions efficaces de la chambre | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Température nominale | Rt+10 à 200°C |
| Code du SH | 8514101000 |
| Le style du lieu | Verticale |
| Options de paiement | Paiements de soutien en USD |
| Politique de remboursement | Demandez un remboursement si votre commande n'est pas expédiée, est manquante ou arrive avec des problèmes de produit. |
| Modèle | Résultats de la vérification de la conformité |
| Application du projet | Séchage industriel de céramiques |
| Méthode de chauffage | électrique (atmosphère azotée) |
| Dimensions de travail | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Plage de température | NT2 température ambiante |
| Éléments de chauffage | Appareils de chauffage à cage d'écureuil |
| Système de contrôle | Surveillance au point unique |
| Certification | Norme de l'ISO |
| Besoins en énergie | 14kVA, 380-415V à trois phases ± 10% |
| Système d'échappement | > 15 m3/h d'extraction requise |
| Espace d'installation | Surface de 3 m2, hauteur de 3000 mm |
| Chargement du plancher | Capacité ≥ 500 kg/m2 |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378