|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
|---|---|---|---|
| Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
| Atmosphere: | Vacuum/Nitrogen/Hydrogen | Effective Chamber Dimensions: | 400*400*500mm(W*H*D) |
| Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1800*2000*1800mm(W*H*D) |
| Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
| HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
| Customization: | Available | Zertifizierung: | ISO |
| Place Style: | Vertical | ||
| Hervorheben: | ODM Muffelofen,1200c Muffelofen,ODM Muffelofen 1200 c |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Industriell |
| Typ | Elektrischer Halteofen |
| Verwendung | Stahlformen |
| Brennstoff | Elektrisch |
| Atmosphäre | Vakuum/Stickstoff/Wasserstoff |
| Abmessungen der effektiven Kammer | 400*400*500mm (B*H*T) |
| Transportverpackung | Holzverpackung |
| Spezifikation | 1800*2000*1800mm (B*H*T) |
| Markenname | Chitherm |
| Ursprung | China |
| HS-Code | 8514101000 |
| Lieferfähigkeit | 50 Sätze/Jahr |
| Anpassung | Verfügbar |
| Zertifizierung | ISO |
| Platzierungsstil | Vertikal |
Der Vakuumkammerofen CWF80-05 ist für die Wärmebehandlung von elektronischen Produkten bei mittleren Temperaturen konzipiert und spezialisiert sich auf Sinterprozesse von verwandten Materialien in Stickstoff- oder Wasserstoffatmosphären. Der Ofen verfügt über ein umfassendes Echtzeit-Computerüberwachungssystem, was ihn ideal für Materialprozesstests in Forschungseinrichtungen macht.
| Artikel | Hinweis | Menge |
|---|---|---|
| Grundkomponenten | Ofen | 1 SATZ |
| Prüfzeugnis | Zertifikat für wichtige ausgelagerte Komponenten | 1 SATZ |
| Technische Dokumente | Anweisungen, technische Dokumente für wichtige ausgelagerte Teile | 1 SATZ |
| Schlüsselkomponenten | Heizelement (Ni-Cr-Heizband) | 1 SATZ |
| Vakuumsystem | 1 SATZ | |
| Touchscreen | Proface | 1 SATZ |
| Temperaturregler | Azbil, CHINO oder gleichwertig | 1 SATZ |
| Monoblock-Pumpe | Pumpgeschwindigkeit 18 l/s | 1 Einheit |
| Turbomolekularpumpe | Pumpgeschwindigkeit 1400 l/s | 1 Einheit |
| Verbundvakuummeter | 1 Einheit | |
| Pirani-Messgerät | 1 Einheit | |
| Ionisationsmessgerät | 1 Einheit | |
| SPS | SIEMENS oder gleichwertig | 1 SATZ |
| Ersatzteile | SSR | 1 STÜCK |
Ansprechpartner: zang
Telefon: 18010872860
Faxen: 86-0551-62576378