|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
|---|---|---|---|
| Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
| Atmosphere: | Vacuum | Effective Dimensions: | 500mm*700mm*550mm(W*H*D) |
| Max Vacuum Level: | ≤50PA | Transport Package: | Wooden Packaging |
| Specification: | 755mm*1680mm*950mm(W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
| Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
| Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
| Sertifikasi: | ISO | Place Style: | Horizontal |
| Menyoroti: | Atmosfer Muffle tungku industri,Muffle oven industri OEM,OEM pengontrol atmosfer muffle oven |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Rentang Aplikasi | Industri |
| Tipe | Tungku Penahan Listrik |
| Penggunaan | Pencetakan Baja |
| Bahan Bakar | Listrik |
| Atmosfer | Vakum |
| Dimensi Efektif | 500mm*700mm*550mm(P*T*D) |
| Tingkat Vakum Maks | ≤50PA |
| Paket Transportasi | Pengemasan Kayu |
| Spesifikasi | 755mm*1680mm*950mm(P*T*D) |
| Merek Dagang | Chitherm |
| Asal | China |
| Kode HS | 8514101000 |
| Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
| Kustomisasi | Tersedia |
| Sertifikasi | ISO |
| Gaya Penempatan | Horizontal |
Chitherm Hpf190-03n Vacuum Dryer Electric Holding Furnace 755mm*1680mm*950mm P*T*D untuk Aplikasi Pengeringan Serbaguna
Terutama digunakan untuk pengeringan, pelepasan ikatan, dan pengawetan komponen elektronik dalam lingkungan vakum atau atmosfer terkontrol.
| Kategori | Nama | Isi Utama | Kuantitas |
|---|---|---|---|
| Komponen Dasar | Unit Utama Tungku | 1 unit | |
| Sertifikat Inspeksi | Sertifikat untuk komponen utama yang dibeli | 1 set | |
| Dokumen Teknis | Panduan pengguna | Dokumen teknis untuk komponen utama yang dibeli, dll. | 1 set |
| Komponen Kunci | Pelat Pemanas | 4 buah | |
| Layar Sentuh | 1 unit | ||
| Pengukur Vakum Resistif | 1 unit | ||
| Tabung Pengukur Resistif | 1 unit | ||
| Suku Cadang | Relai Solid-State (SSR) | 1 buah |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378