商品の詳細:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Vacuum | Effective Dimensions: | 500mm*700mm*550mm(W*H*D) |
Max Vacuum Level: | ≤50PA | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 755mm*1680mm*950mm(W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
証明: | ISO | Place Style: | Horizontal |
ハイライト: | 大気工業炉のマフル,OEM産業用炉用マフル,OEM制御大気マフル炉 |
属性 | 値 |
---|---|
適用範囲 | 工業用 |
タイプ | 電気保持炉 |
用途 | 鋼成形 |
燃料 | 電気 |
雰囲気 | 真空 |
有効寸法 | 500mm*700mm*550mm(幅*高さ*奥行き) |
最大真空度 | ≤50PA |
輸送パッケージ | 木製包装 |
仕様 | 755mm*1680mm*950mm(幅*高さ*奥行き) |
商標 | Chitherm |
原産地 | 中国 |
HSコード | 8514101000 |
供給能力 | 50セット/年 |
カスタマイズ | 利用可能 |
認証 | ISO |
設置スタイル | 水平 |
Chitherm Hpf190-03n 真空乾燥機 電気保持炉 755mm*1680mm*950mm 幅*高さ*奥行き 多様な乾燥用途向け
主に真空または制御された雰囲気環境下での電子部品の乾燥、脱バインダー、硬化に使用されます。
カテゴリ | 名称 | 主な内容 | 数量 |
---|---|---|---|
基本コンポーネント | 炉本体 | 1台 | |
検査証明書 | 主要購入部品の証明書 | 1セット | |
技術文書 | ユーザーマニュアル | 主要購入部品の技術文書など | 1セット |
主要コンポーネント | 加熱プレート | 4個 | |
タッチスクリーン | 1台 | ||
抵抗型真空計 | 1台 | ||
抵抗型ゲージチューブ | 1台 | ||
スペアパーツ | ソリッドステートリレー (SSR) | 1個 |
コンタクトパーソン: zang
電話番号: 18010872860
ファックス: 86-0551-62576378