|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Rentang Aplikasi: | Industri | Jenis: | Tungku Penahan Listrik |
|---|---|---|---|
| Bahan bakar: | Listrik | Suasana: | Hitam |
| Dimensi Ruang yang Efektif: | 800*1000*1000mm (w*h*d) | Paket Transportasi: | kemasan kayu |
| Spesifikasi: | 1500*1630*1350mm (w*h*d) | Merek dagang: | Chitherm |
| Asal: | Cina | Kode HS: | 8514101000 |
| Menyediakan kemampuan: | 50 Set/Tahun | Kustomisasi: | Tersedia |
| Sertifikasi: | ISO | Gaya tempat: | vertikal |
| No. | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| 2.1 | Suhu Terukur | 550ºC |
| 2.2 | Suhu Maksimum | 600ºC |
| 2.3 | Dimensi Ruang Tungku (P×T×L) | 800×1000×1000 mm |
| 2.4 | Kapasitas Muatan Ruang Tungku | 300 kg |
| 2.5 | Bahan Ruang Tungku | SUS316L |
| 2.6 | Elemen Pemanas | Pemanas sangkar khusus |
| 2.7 | Stabilitas Kontrol Suhu | ±1ºC |
| 2.8 | Keseragaman Suhu | ±3ºC (diuji pada 550ºC, tungku kosong, suhu konstan selama 1 jam) |
| 2.9 | Tipe Termokopel | Tipe K |
| 2.10 | Atmosfer Kerja | Udara / Nitrogen |
| 2.11 | Kandungan Oksigen | Lebih baik dari 50 ppm + kandungan oksigen sumber gas |
| 2.12 | Deteksi Oksigen | Penganalisis mikro-oksigen untuk pemantauan real-time kandungan oksigen dalam tungku |
| 2.13 | Ukuran Saluran Keluar Buang | DN100, bukaan dapat disesuaikan |
| 2.14 | Pengontrol Suhu | Modul kontrol suhu cerdas impor (Jepang) |
| 2.15 | Segmen Program | 40 segmen |
| 2.16 | Titik Kontrol Suhu | 1 titik |
| 2.17 | Titik Deteksi | 1 titik |
| 2.18 | Titik Pemantauan | 5 titik (pemantauan suhu tungku real-time) |
| 2.19 | Perlindungan Alarm | Alarm suara dan cahaya untuk suhu berlebih, termokopel putus, dll. |
| 2.20 | Kenaikan Suhu Permukaan | <35ºC |
| 2.21 | Daya Pemanasan Maksimum | 24 kW |
| 2.22 | Daya Tahan | ≤12 kW |
| 2.23 | Dimensi Garis Besar (P×T×L) | 1500×1630×1350 mm (tidak termasuk kipas dan cerobong) |
| 2.24 | Berat Peralatan | Sekitar 1200 kg |
| 2.25 | Warna Peralatan | Abu-abu muda |
| Item | Persyaratan |
|---|---|
| Suhu Sekitar | 0~40ºC |
| Kelembaban Sekitar | ≤80% RH |
| Gas Sekitar | Tidak ada gas korosif, tidak ada gangguan udara yang kuat |
| Sumber Gas | Udara terkompresi bersih, kering, bebas minyak atau nitrogen kemurnian tinggi (99,999%), tekanan 0,2~0,4 MPa, konsumsi 10~30 m³/jam |
| Sistem Pembuangan | Koneksi non-kontak ke sistem pembuangan pengguna, kapasitas pembuangan >30 m³/jam |
| Kondisi Tanah | Horizontal, tidak ada getaran yang jelas, kapasitas beban >600 kg/m² |
| Catu Daya | Kapasitas >40 kVA, sistem tiga fasa lima kawat, 220/380 V, 50 Hz; Kabel fasa: Kuning-Hijau-Merah, Kabel netral: Biru, Kabel ground: Kuning-Hijau |
| Ruang Instalasi (P×L×T) | 2000×2600×3000 mm |
| Area Instalasi | >6 m² |
Daftar Periksa Pengiriman Peralatan
| Tabel 1: Ringkasan Pengiriman | |||
| Nama | Isi Utama | Jumlah | |
| Komponen Dasar | Unit Utama Tungku | 1 set | |
| Tungku Pemurnian Listrik | Kapasitas maks 50m³ | 1 set | |
| Sertifikat Inspeksi | Sertifikat komponen utama yang dibeli | 1 set | |
| Dokumentasi Teknis | Manual, file teknis untuk suku cadang yang dibeli | 1 set | |
| Komponen Kritis | Pemanas | Tipe Sangkar Tupai | 1 set |
| Termokopel Kontrol | Tipe K | 1 pc | |
| Termokopel Pengukuran | Tipe K | 1 pc | |
| Termokopel Pemantauan | Tipe K | 5 pcs | |
| Modul Kontrol Suhu | Berasal dari Jepang | 1 set | |
| PLC | Siemens | 1 set | |
| UPS | 1kVA | 1 set | |
| Layar Sentuh | 10 inci | 1 set | |
| Penganalisis Oksigen | CI-PC96 | 1 set | |
| Kipas Sirkulasi | Aliran udara maks 5000m³/jam | 1 set | |
| Unit Chiller | 0,5m³/jam | 1 set | |
| Suku Cadang | Solid State Relay | 1 pc | |
| Pemanas | 1 pc | ||
![]()
![]()
Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd. adalah pemasok peralatan canggih yang berspesialisasi dalam penelitian dan pengembangan, desain, manufaktur, penjualan, pemeliharaan, dan layanan tungku industri suhu tinggi, sedang, dan rendah serta tungku laboratorium. Rangkaian produknya mencakup tungku lonceng, tungku kotak, tungku udara panas, tungku vakum, tungku tabung, tungku sabuk jala, tungku perapian bogie, tungku putar, tungku perapian rol, dan tungku pendorong, yang banyak diterapkan di bidang-bidang seperti keramik canggih, komponen elektronik, sirkuit film tebal, manufaktur aditif, metalurgi serbuk, energi baru, dan fotovoltaik. Tungku-tungku ini cocok untuk proses perlakuan panas material termasuk target ITO, MLCC/HTCC/LTCC, filter keramik, material magnetik, CIM/MIM, dan katoda serta anoda baterai lithium, serta berbagai proses material baru lainnya seperti pra-sintering, penghilangan lilin, penghilangan gemuk, sintering, pengeringan, perlakuan panas, pengawetan, dan keramikasi.![]()
![]()
![]()
![]()
1.Produk apa saja yang ditawarkan Chitherm?
Kami menyediakan pelanggan dengan tungku lonceng, tungku udara panas, tungku kotak, tungku tabung, tungku vakum, tungku dasar mobil, kiln putar, tungku sabuk jala, dan tungku pendorong berkualitas tinggi.
2.Layanan pra-penjualan apa saja yang disediakan Chitherm?
Kami menawarkan layanan konsultasi tepat waktu untuk membantu pelanggan memilih produk yang paling sesuai, bersama dengan solusi yang sangat dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
3.Apa kekuatan inti Chitherm?
Sebagai perusahaan teknologi tinggi yang mengintegrasikan R&D, manufaktur, dan penjualan, Chitherm memiliki teknologi paten dan sumber daya inti untuk memberikan solusi unggul.
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378