|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 애플리케이션의 범위: | 산업 | 종류: | 전기 고정 용광로 |
|---|---|---|---|
| 사용: | 세라믹 시너링 | 연료: | 전기 |
| 환경: | 공기 | 효과적인 챔버 치수: | 330*200*660mm (w*h*d) |
| 퍼니스 챔버 크기: | 360*460*800mm (w*h*d) | 이름 온도: | 850°C |
| 열전대 타입: | K | 운송 패키지: | 나무로 된 패키징 |
| 사양: | 1150*1970*1460mm (w*h*d) | 상표: | Chitherm |
| 원산지: | 중국 | HS 코드: | 8514101000 |
| 공급 능력: | 50은 / 년에서 설정합니다 | 사용자 정의: | 사용 가능 |
| 인증: | ISO | 장소 스타일: | 수직 |
| 강조하다: | 1100m C 질소 오븐,전기 질소 오븐,1100m C 오븐 전기 상자 |
||
MBF40-10O 1100 °C 중온 상자 오븐은 330 × 200 × 660mm (W × H × D) 의 효과적인 챔버 크기를 갖추고 있으며 산업 환경에서 정밀 난방 응용 프로그램을 위해 설계되었습니다.이 전기 오븐 은 세라믹 Sintering 및 다른 고온 공정 에 이상적입니다.
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 사용 범위 | 산업 |
| 종류 | 전기 열기 |
| 사용 | 세라믹 시너링 |
| 연료 | 전기 |
| 대기 | 공기 |
| 효과적 인 방 크기 | 330×200×660mm (W×H×D) |
| 오븐 챔버 크기 | 360×460×800mm (W×H×D) |
| 이름 온도 | 850°C |
| 최대 온도 | 1100°C |
| 열쌍 유형 | K |
| 운송 패키지 | 목재 포장재 |
| 사양 | 1150×1970×1460mm (W×H×D) |
1오븐 프레임 2. 코미니 3. 오븐 챔버 4. 오븐 문 5. 난방요소 6.
| 항목 | 참고: | 양 |
|---|---|---|
| 기본 구성 | 오븐 | 1 PC |
| 인증서 | 오븐 및 주요 부품 | 1 세트 |
| 기술 문서 | 사양 및 부품 세부 사항 | 1 세트 |
| 난방기 | 세라믹 튜브 포장 실리콘 카바이드 막대 | 1 세트 |
| 온도 조절기 | 아즈빌 | 1 세트 |
| 터치 화면 | 1 세트 | |
| 부품 | 실리콘 카바이드 막대 | 1 PC |
담당자: zang
전화 번호: 18010872860
팩스: 86-0551-62576378