|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Rentang Aplikasi: | Industri | Jenis: | Tungku penahan listrik |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Sintering Keramik | Bahan bakar: | Listrik |
| Suasana: | Udara | Dimensi Kamar yang Efektif: | 330*200*660mm (w*h*d) |
| Ukuran Ruang Tungku: | 360*460*800mm (w*h*d) | Suhu nominal: | 850 ° C. |
| Tipe Termokopel: | K | Paket Pengangkutan: | Kemasan kayu |
| Spesifikasi: | 1150*1970*1460mm (w*h*d) | Merek dagang: | Chitherh |
| Asal usul: | Cina | Kode Hs: | 8514101000 |
| Menyediakan kemampuan: | 50 set/tahun | Pengaturan khusus: | Tersedia |
| Sertifikasi: | ISO | Gaya tempat: | Vertikal |
| Menyoroti: | 1100 Ordm C tungku nitrogen,Tungku nitrogen listrik,1100 Ordm C kotak listrik tungku |
||
MBF40-10O 1100 °C Medium Temperature Box Furnace memiliki ukuran ruang efektif 330×200×660mm (W×H×D), yang dirancang untuk aplikasi pemanas presisi di lingkungan industri.Tungku listrik ini sangat cocok untuk penggilingan keramik dan proses suhu tinggi lainnya.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Rentang Aplikasi | Industri |
| Jenis | Tungku pemegang listrik |
| Penggunaan | Sintering Keramik |
| Bahan bakar | Listrik |
| Atmosfir | Udara |
| Dimensi Kamar yang Efektif | 330 × 200 × 660 mm (W × H × D) |
| Ukuran Ruang Tungku | 360×460×800mm (W×H×D) |
| Suhu nominal | 850°C |
| Suhu Maksimum | 1100°C |
| Tipe termokopel | K |
| Paket Pengangkutan | Kemasan Kayu |
| Spesifikasi | 1150×1970×1460mm (W×H×D) |
1Kerangka tungku 2. cerobong asap 3. ruang tungku 4. pintu tungku 5. elemen pemanas 6. tangki keramik 7. batang rol
| Artikel | Catatan | Jumlah |
|---|---|---|
| Komposisi Dasar | Tungku | 1 PC |
| Sertifikat | Tungku dan komponen utama | 1 set |
| Dokumen Teknis | Spesifikasi dan rincian komponen | 1 set |
| Elemen Pemanasan | Batang karbida silikon keramik dengan tabung tertutup | 1 set |
| Pengontrol suhu | Asbil | 1 set |
| Layar sentuh | 1 set | |
| suku cadang | Batang karbida silikon | 1 PC |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378