Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Fuel: | Electric | Atmosphere: | Nitrogen/Hydrogen |
---|---|---|---|
Effective Chamber Dimensions: | 500*500*650mm(W*H*D) | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Place Style: | Vertical |
Podkreślić: | 1100oC pieciny z mufflem azotu,elektryczny piecownik spiekujący atmosferę,Piekarnik mufflowy Hwf100-10nh |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Paliwo | Elektryczne |
Atmosfera | Azot/Wodór |
Efektywne wymiary komory | 500*500*650mm (W*H*D) |
Pochodzenie | Chiny |
Kod HS | 8514101000 |
Styl miejsca | Pionowa |
To urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do procesów obróbki cieplnej elementów elektronicznych w średniej temperaturze (do 1000°C), w tym obróbki atmosferycznej ceramiki elektronicznej,materiały dielektryczneSystem zapewnia precyzyjną kontrolę termiczną w trakcie obróbki wrażliwych materiałów elektronicznych przy zachowaniu optymalnych warunków atmosferycznych.
Osoba kontaktowa: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378