|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Fuel: | Electric | Atmosphere: | Nitrogen/Hydrogen |
---|---|---|---|
Effective Chamber Dimensions: | 500*500*650mm(W*H*D) | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Place Style: | Vertical |
Resaltar: | Horno mufla de nitrógeno a 1100ºC,Horno de sinterización eléctrico de atmósfera controlada,Horno mufla Hwf100-10nh |
Atributo | Valor |
---|---|
El combustible | Eléctrico |
El ambiente | Nitrogeno/hidrógeno |
Dimensiones efectivas de la cámara | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Origen | China. |
Código del SH | 8514101000 |
Estilo de lugar | Válvulas de acoplamiento |
Este equipo está diseñado específicamente para procesos de tratamiento térmico a temperatura media (hasta 1000 °C) de componentes electrónicos, incluido el procesamiento atmosférico de cerámicas electrónicas,materiales dieléctricosEl sistema proporciona un control térmico preciso para los tratamientos de materiales electrónicos sensibles, manteniendo las condiciones atmosféricas óptimas.
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378