|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Domaine d'applications: | Industriel | Type: | Four électrique de maintien |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Sintration céramique | Carburant: | Électrique |
| Atmosphère: | Air | Dimensions effectives de la chambre: | Le nombre d'étoiles de la série A est le plus élevé. |
| Paquet de transport: | emballage en bois | Spécification: | 3280*4600*2240mm (W*H*D) |
| Code HS: | 8514101000 | Capacité de production: | 50 ensembles par an |
| Mettre en évidence: | Four à moufle modèle BF1500-15O,Four à élévation pour matériaux magnétiques,Four à moufle pour matériaux céramiques électroniques |
||
| Gamme d'applications | Industriel |
| Taper | Fourniture électrique |
| Usage | Frittage en céramique |
| Carburant | Électrique |
| Atmosphère | Air |
| Dimensions efficaces de la chambre | 1600 * 1250 * 800 mm (d * w * h) |
| Paquet de transport | Emballage en bois |
| Spécification | 3280 * 4600 * 2240 mm (w * h * d) |
| Code HS | 8514101000 |
| Capacité de production | 50 sets / an |
| Temp. | 1400 ° C |
| Temp. | 1500 ° C |
| Dimensions efficaces | 1600 mm × 1250 mm × 800 mm (D × W × H) |
| Méthode de chauffage | Réfonce de molybdène en silicium en U |
| Thermouple | Type S |
| Contrôle de la température | 6 points |
| Temp. Régler la précision | ± 1ºC (isolation à température plate) |
| Temp. Mode de contrôle | Module de contrôle importé du Japon avec PID |
| Taux de chauffage | ≤2,5 ° C / min |
| Temp. Uniformité | ± 5ºC (Test d'isolation vide de la fournaise 2 heures sous 1400 ° C) |
| Précision de suivi du programme | ± 2ºC (> 600 ° C) |
| Voyage de levage maximum | 800 mm |
| Système de levage | Contrôle à trois points peut être arrêté à tout moment, avec une opération stable et fiable |
| Contrôle de l'atmosphère | Quatre canaux d'admission d'air, chaque canal contrôlé par un débitmètre de rotor en verre (12-120L / min) |
| Système d'échappement | 2 cheminées d'échappement avec fonction de commutation automatique |
| Système d'alarme | Over-température, couple cassé, surcharge, sur-gamme, son de déviation et protection d'alarme lumineuse |
| Dimensions externes | 3280 × 4600 × 2240 mm (D × W × H) (sans armoire de contrôle) |
| Article | Note | Qté. |
|---|---|---|
| Composants de base | Four | 1 set |
| Certificats d'inspection | Certificats de composants externalisés majeurs | 1 set |
| Documents techniques | Instructions, documents techniques des principales pièces externalisées | 1 set |
| Armoire de commande | 1000 × 2000 × 600 mm (W × H × D) | 1 set |
| Composants clés | Plaque de chauffage (radiateur en molybdène en silicium en U) | 1 set |
| Débitmètre | Tofco | 1 set |
| Thermocouple | Thermoway | 1 set |
| Système de levage | 1 set | |
| Module de commande de température | Azbil | 1 set |
| CLu | Siemens | 1 set |
| Écran tactile | MCGS | 1 set |
| Des pièces de rechange | Élément chauffant (radiateur en molybdène en silicium en forme de U) | 1 pc |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378