|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de aplicaciones: | Industrial | Tipo: | Horno de retención eléctrico |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Sinterización de cerámica | Combustible: | Eléctrico |
| Atmósfera: | Aire | Dimensiones efectivas de la cámara: | 1600*1250*800mm(P*A*A) |
| Paquete de transporte: | envasado de madera | Especificación: | 3280*4600*2240mm (Ancho*Alto*Profundo) |
| Código HS: | 8514101000 | Capacidad de producción: | 50 juegos/año |
| Resaltar: | Fuego de elevación modelo BF1500-15O,Materiales magnéticos Horno de elevación,Materiales cerámicos electrónicos Horno elevador |
||
| Rango de Aplicaciones | Industrial |
| Tipo | Horno de Mantenimiento Eléctrico |
| Uso | Sinterización de Cerámica |
| Combustible | Eléctrico |
| Atmósfera | Aire |
| Dimensiones Efectivas de la Cámara | 1600*1250*800mm(P*A*A) |
| Paquete de Transporte | Embalaje de Madera |
| Especificación | 3280*4600*2240mm(A*A*P) |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidad de Producción | 50 juegos/año |
| Temperatura Nominal | 1400ºC |
| Temperatura Máxima | 1500ºC |
| Dimensiones Efectivas | 1600mm×1250mm×800mm(P×A×A) |
| Método de Calentamiento | Calentador de silicio molibdeno en forma de U |
| Termopar | Tipo S |
| Control de Temperatura | 6 Puntos |
| Precisión de Ajuste de Temperatura | ±1ºC (aislamiento de temperatura plana) |
| Modo de Control de Temperatura | módulo de control importado de Japón con PID |
| Velocidad de Calentamiento | ≤2.5ºC/min |
| Uniformidad de Temperatura | ± 5ºC (prueba de aislamiento del horno vacío 2 horas a 1400ºC) |
| Precisión de Seguimiento del Programa | ±2ºC (>600ºC) |
| Carrera Máxima de Elevación | 800mm |
| Sistema de Elevación | Control de tres puntos, se puede detener en cualquier momento, con un funcionamiento estable y confiable |
| Control de Atmósfera | Cuatro canales de entrada de aire, cada canal controlado por un rotámetro de vidrio (12-120L/min) |
| Sistema de Escape | 2 chimeneas de escape con función de conmutación automática |
| Sistema de Alarma | Sobretemperatura, termopar roto, sobrecarga, sobre rango, alarma de sonido y luz de desviación |
| Dimensiones Externas | 3280×4600×2240mm(P×A×A) (sin armario de control) |
| Artículo | Nota | Cantidad |
|---|---|---|
| Componentes Básicos | Horno | 1 JUEGO |
| Certificados de Inspección | Certificados de los principales componentes subcontratados | 1 JUEGO |
| Documentos Técnicos | Instrucciones, documentos técnicos de las piezas principales subcontratadas | 1 JUEGO |
| Armario de Control | 1000×2000×600mm(A×A×P) | 1 JUEGO |
| Componentes Clave | Placa de Calentamiento (calentador de silicio molibdeno en forma de U) | 1 JUEGO |
| Caudalímetro | TOFCO | 1 JUEGO |
| Termopar | THERMOWAY | 1 JUEGO |
| Sistema de Elevación | 1 JUEGO | |
| Módulo de Control de Temperatura | Azbil | 1 JUEGO |
| PLC | SIEMENS | 1 JUEGO |
| Pantalla Táctil | MCGS | 1 JUEGO |
| Piezas de Repuesto | Elemento Calefactor (calentador de silicio molibdeno en forma de U) | 1 PC |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378