|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงของการใช้งาน: | ทางอุตสาหกรรม | พิมพ์: | เตาเผาไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | การซินเตอร์เซรามิก | เชื้อเพลิง: | มีไฟฟ้า |
| บรรยากาศ: | อากาศ | ขนาดห้องที่ใช้ได้: | 1600*1250*800 มม. (D*W*H) |
| แพ็คเกจขนส่ง: | บรรจุภัณฑ์ไม้ | ข้อมูลจำเพาะ: | 3280*4600*2240 มม. (W*H*D) |
| รหัส HS: | 8514101000 | กำลังการผลิต: | 50 ชุด/ปี |
| เน้น: | รุ่น BF1500-15O โฟนยก,วัสดุแม่เหล็ก อบลิฟท์,วัสดุเซรามิกอิเล็กทรอนิกส์ |
||
| ช่วงของแอปพลิเคชัน | ทางอุตสาหกรรม |
| พิมพ์ | เตาเผาไฟฟ้า |
| การใช้งาน | การเผาเซรามิก |
| เชื้อเพลิง | มีไฟฟ้า |
| บรรยากาศ | อากาศ |
| มิติห้องที่มีประสิทธิภาพ | 1600*1250*800 มม. (D*W*H) |
| แพ็คเกจขนส่ง | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ | 3280*4600*2240 มม. (W*H*D) |
| รหัส HS | 8514101000 |
| กำลังการผลิต | 50 ชุด/ปี |
| อุณหภูมิจัดอันดับ | 1400ºC |
| อุณหภูมิสูงสุด | 1500ºC |
| มิติที่มีประสิทธิภาพ | 1600 มม. × 1250 มม. × 800 มม. (D × W × H) |
| วิธีการทำความร้อน | เครื่องทำความร้อนโมลิบดีนัมซิลิกอน |
| เครื่องเทอร์มิกเปิล | ประเภท S |
| การควบคุมอุณหภูมิ | 6 คะแนน |
| อุณหภูมิ ตั้งค่าความถูกต้อง | ±1ºC (ฉนวนอุณหภูมิแบน) |
| อุณหภูมิ โหมดควบคุม | โมดูลควบคุมที่นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วย PID |
| อัตราความร้อน | ≤2.5ºC/นาที |
| อุณหภูมิ ความเหมือนกัน | ±5ºC (การทดสอบฉนวนกันความร้อนเตาเปล่า 2 ชั่วโมงต่ำกว่า1,400ºC) |
| ความแม่นยำในการติดตามโปรแกรม | ±2ºC (> 600ºC) |
| ทริปยกสูงสุด | 800 มม. |
| ระบบยก | การควบคุมสามจุดสามารถหยุดได้ตลอดเวลาด้วยการทำงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้ |
| การควบคุมบรรยากาศ | ช่องอากาศสี่ช่องทางแต่ละช่องทางที่ควบคุมโดยการไหลของโรเตอร์แก้ว (12-120L/นาที) |
| ระบบไอเสีย | 2 ปล่องไฟไอเสียพร้อมฟังก์ชั่นสวิตช์อัตโนมัติ |
| ระบบเตือนภัย | อุณหภูมิมากเกินไปคู่หักเกินพิกัดช่วงเบี่ยงเบนเสียงและการป้องกันสัญญาณเตือนแสง |
| มิติภายนอก | 3280 × 4600 × 2240 มม. (D × W × H) (ไม่มีตู้ควบคุม) |
| รายการ | บันทึก | จำนวน |
|---|---|---|
| ส่วนประกอบพื้นฐาน | เตาเผา | 1 ชุด |
| ใบรับรองการตรวจสอบ | ใบรับรองส่วนประกอบที่สำคัญภายนอก | 1 ชุด |
| เอกสารทางเทคนิค | คำแนะนำเอกสารทางเทคนิคของชิ้นส่วนภายนอกที่สำคัญ | 1 ชุด |
| ตู้ควบคุม | 1,000 × 2000 × 600 มม. (W × H × D) | 1 ชุด |
| ส่วนประกอบสำคัญ | แผ่นทำความร้อน (ฮีตเตอร์โมลิบดีนัมซิลิกอนรูปตัวยู) | 1 ชุด |
| เครื่องวัดการไหล | tofco | 1 ชุด |
| เทอร์โมคัปเปิล | เทอร์โมเวย์ | 1 ชุด |
| ระบบยก | 1 ชุด | |
| โมดูลควบคุมอุณหภูมิ | ชาวแอซบิล | 1 ชุด |
| PLC | ซีเมนส์ | 1 ชุด |
| หน้าจอสัมผัส | mcgs | 1 ชุด |
| อะไหล่ | องค์ประกอบความร้อน (ฮีตเตอร์โมลิบดีนัมซิลิกอนรูปตัวยู) | 1 พีซี |
ผู้ติดต่อ: zang
โทร: 18010872860
แฟกซ์: 86-0551-62576378