جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
محدوده برنامه های کاربردی: | صنعت | نوع: | کوره نگهدارنده برقی |
---|---|---|---|
استفاده: | پخت و پز سرامیکی | سوخت: | برق |
جو: | هوا | ابعاد محفظه مؤثر: | 1600*1250*800mm (D*W*H) |
تضمین: | 1 سال | بسته حمل و نقل: | بسته بندی چوبی |
مشخصات: | 3280*4600*2240mm (w*h*d) | علامت تجاری: | چورم |
منشاء: | چین | کد HS: | 8514101000 |
ظرفیت تولید: | 50 ست در سال |
۱. کاربرد:
این تجهیزات عمدتاً برای مواد سرامیکی الکترونیکی، مواد مغناطیسی، فیلترهای سرامیکی و غیره طراحی شدهاند که به یکنواختی بالای میدان دما یا تولید دستهای کوچک چند گونه نیاز دارند.
۲. مشخصات فنی:نامی
کوره۱
SETI | |||
nspection | C | ertificateما خدمات مشاوره به موقع را برای کمک به مشتریان در انتخاب مناسبترین محصولات، همراه با راهحلهای بسیار قابل تنظیم برای پاسخگویی به نیازهای خاص شما ارائه میدهیم. | |
گواهی | از اجزای اصلی برون سپاری شده | ۳ ۰ - | |
اسناد فنیدستورالعملها، اسناد فنی قطعات اصلی برون سپاری شده و غیره۱SET( | ۱۰۰۰×۲۰۰۰×۶۰۰ میلیمتر(W×H×D | ۳ ۰ - | |
SET | اجزای کلیدی | ۳ ۰ - | |
۱ | SETفلومترTOFCO۱ | ۳ ۰ - | |
THERMOWAY | ۱ | ۳ | ۳ ۰ - |
SET | ماژول کنترل دما | ۳ ۰ - | |
۱ | SET | ۳ ۰ - | |
۱ | ۳ ۰ - | ||
MCGS | ۱SET | ۳ ۰ - | |
گرمکن مولیبدن سیلیکون U شکل | ۱ عدد | ۳ ۰ - | |
شرایط محیطی: دما: ۰~۴۰ºC، رطوبت ≤ ۸۰%RH، بدون گاز خورنده، بدون اختلال جریان هوای قوی؛ | شرایط اتمسفر: هوای فشرده خشک، تمیز، بدون روغن، فشار کاری ۰.۴- ۰.۸ مگاپاسکال، مصرف گاز | ۳ ۰ - | |
۹ | ۰ متر | ۳ | /ساعت؛ |
سیستم تهویه: دسترسی غیر تماسی به سیستم پمپاژ کاربر، ظرفیت پمپاژ بیشتر از ۱۰۰
تماس با شخص: zang
تلفن: 18010872860
فکس: 86-0551-62576378