|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 애플리케이션의 범위: | 산업 | 종류: | 전기 고정 용광로 |
|---|---|---|---|
| 사용: | 세라믹 시너링 | 연료: | 전기 |
| 환경: | 공기 | 효과적인 챔버 치수: | 1600*1250*800mm (d*w*h) |
| 보증: | 1년 | 운송 패키지: | 나무로 된 패키징 |
| 사양: | 3280*4600*2240mm (w*h*d) | 상표: | Chitherm |
| 원산지: | 중국 | HS 코드: | 8514101000 |
| 생산용량: | 50은 / 년에서 설정합니다 | ||
| 강조하다: | industrial bell furnace for ceramics,high-temperature elevator furnace,electronic ceramic component furnace |
||
1. 적용 분야:
이 장비는 주로 전자 세라믹 재료, 자기 재료, 세라믹 필터 등에 사용되며, 온도장 균일성 또는 다품종 소량 생산이 필요한 경우에 적합합니다.


2. 기술 사양:정격
참고수량
| .기본 구성 요소 | |||
| 용광로 | 1 | SET당사의 장점 | |
| nspection | C | 1 PC 4. | |
| 인증서s 주요 외주 부품1설명서, 주요 외주 부품의 기술 문서 등 | 기술 문서설명서, 주요 외주 부품의 기술 문서 등1 | 1 PC 4. | |
| 1000×2000×600mm | ( | 1 PC 4. | |
| 1 | SET주요 구성 요소가열판U자형 실리콘 몰리브덴 히터 | 1 PC 4. | |
| 유량계 | TOFCO | 분위기 조건: 건조하고 깨끗하며 오일이 없는 압축 공기, 작동 압력 0.4- 0.8MPa, 가스 소비량 | 1 PC 4. |
| THERMOWAY | 1 | 1 PC 4. | |
| 1 | SET | 1 PC 4. | |
| zbil | 1 PC 4. | ||
| PLC | SIEMENS1 | 1 PC 4. | |
| MCGS | 1 | 1 PC 4. | |
| 발열체 | U자형 실리콘 몰리브덴 히터 | 1 PC 4. | |
| 장비 정상 작동 조건 | 환경 조건: 온도: 0~40ºC, 습도 ≤ 80%RH, 부식성 가스 없음, 강한 기류 방해 없음; | 분위기 조건: 건조하고 깨끗하며 오일이 없는 압축 공기, 작동 압력 0.4- 0.8MPa, 가스 소비량 | 3 |
0 - 9


2. Chitherm은 어떤 사전 판매 서비스를 제공합니까?




R&D, 제조 및 판매를 통합하는 하이테크 기업인 Chitherm은 우수한 솔루션을 제공하기 위해 특허 기술과 핵심 자원을 보유하고 있습니다.
담당자: zang
전화 번호: 18010872860
팩스: 86-0551-62576378