|
جزئیات محصول:
پرداخت:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
![]()
هیفای Chitherm تجهیزات شرکت، لمیتد یک شرکت حرفه ای درگیر در تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، فروش، نگهداری و خدمات از بالا،کوره های صنعتی با دمای متوسط و پایین و کوره های آزمایشیمحصولات ما شامل کوره های زنگ، کوره های جعبه، خشک کن هوا گرم، کوره های لوله ای، کوره های خلاء، کوره های ترولی و کوره های روتاری است.که همشون به طور گسترده ای در تحقیقات علمی و آزمایش در سرامیک پیشرفته استفاده میشن، تولید افزودنی، فلزات سازی پودر، انرژی جدید و زمینه های دیگر. مناسب برای اکستروژن، فرآیند سینتر کردن مواد مغناطیسی، سرامیک های عسل، سرامیک های آلومینیوم، سرامیک های زرکونیا،CIM/MIM، و مواد الکترود مثبت و منفی باتری های لیتیوم، و همچنین مواد مختلف دیگر مانند پیش از آتش سوزی، اکسترژن، از روغن کردن، آتش سوزی، خشک کردن، شریک آتش سوزی، پس از آتش سوزی،جوشاندنما بر روی رفتار مسئولانه نسبت به مشتریان اصرار داریم و محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارائه می دهیم.و اعتماد مشتریان و دوستان ما که قابلیت های تولید تجهیزات هوشمند ما همچنان بهبود می یابدما حاضریم با مشتریان کار کنیم تا از توسعه سریع الکترون ها و مواد پیشرفته در سراسر جهان حمایت کنیم.
| دسته بندی | ماده | مشخصات و توضیحات |
|---|---|---|
| I. اطلاعات اساسی | نام تجهیزات | کوره گرم هوا |
| مدل | HRF216-07N | |
| رنگ | خاکستری روشن | |
| وزن کل | حدود 1000 کیلوگرم | |
| II. شاخص های عملکرد اصلی | دمای کار نامی | ۶۵۰ oC |
| حداکثر دمای طراحی | 700 oC | |
| حداکثر نرخ گرمایش | 5 oC/min | |
| ثبات کنترل دمای | ±1 oC | |
| یکسانی دمایی (فورم خالی) | ±5 oC (در پلتفرم 300-600oC با دمای ثابت 1 ساعت آزمایش می شود) | |
| افزایش دمای سطح زمین | ≤ 35 oC | |
| ابعاد ساختاری | اندازه اتاق موثر (W × H × D) | ۶۰۰ × ۶۰۰ × ۶۰۰ میلی متر |
| ابعاد کل تجهیزات (W × D × H) | 1300 × 1710 × 1800 mm (به استثنای شومینه) | |
| فضای نصب توصیه شده (W × D × H) | 2000 × 3000 × 3000 میلی متر (مساحت >6m2) | |
| IV. پیکربندی اصلی و مواد | مواد پوشش کوره | SUS310S فولاد ضد زنگ |
| عنصر گرمایش | بخاری فولاد ضد زنگ | |
| روش حامل مواد | سینی از مواد فولاد ضد زنگ | |
| سیستم گردش هوا گرم | پیکربندی استاندارد (از جمله حفاظت از فن بیش از حد) | |
| سیستم جوی | هوا یا نیتروژن را پشتیبانی می کند | |
| سیستم خروجی | 1 شومینه خروجی تنظیم شده دستی | |
| سیستم خنک کننده آب | پیکربندی استاندارد | |
| ساختار بدن کوره | متشکل از قاب، پوشش کوره، درب کوره و غیره | |
| V. سیستم کنترل | هسته کنترل | کنترل متمرکز توسط PLC + صفحه لمسی |
| ابزار کنترل دما | کنترلگر دماي هوشمند وارداتي از ژاپن | |
| قابلیت کنترل برنامه | 4 × 16 بخش قابل برنامه ریزی | |
| نقاط کنترل دما | 1 نقطه (درخشان اتاق کنترل) | |
| نقاط شناسایی/رصد | 1 نقطه (مراقب دمای اتاق گرمایش) | |
| نوع ترموکوپل | درجه K | |
| حفاظت از هشدار | آلارم آکوست-اپتیک برای بیش از حد درجه حرارت، شکستن ترموپول و غیره | |
| VI. الزامات کاربرد | منبع برق | ظرفیت: > 32 kVA سیستم: 3 فاز 5 سیم، 380V/220V، 50Hz
رنگ سیم: سیم زنده (سفید/سبز/قرمز) ، سیم خنثی (آبی) ، سیم زمین (سفید-سبز)
|
| تامین گاز | نوع: هوای فشرده پاک بدون روغن یا نیتروژن خالص (99.999٪) فشار: 0.2 ~ 0.4 MPa
مصرف: 3 ~ 7 Nm3/h
|
|
| تامین آب | الزامات: تمیز، بدون خوردگی، دمای آب ≤ 23 oC فشار: 0.2 ~ 0.4 MPa
مصرف: 2 ~ 6 لیتری در دقیقه
|
|
| خروجی | الزامات: اتصال بدون تماس به سیستم استخراج هوا کاربر ظرفیت: حجم گازهای خروجی > 10 m3/h
|
|
| محیط عملیاتی | دمای محیط | 0 ~ 40 oC |
| رطوبت محیط | ≤ 80٪ RH | |
| الزامات زیست محیطی | هیچ گاز خوردنی، هیچ اختلال شدید جریان هوا | |
| الزامات اساسی | سطح، هیچ ارتعاش آشکار، ظرفیت حمل > 300 kg/m2 | |
| VIII. مصرف برق و برق | قدرت گرمایش | ۲۴ کیلو وات |
| قدرت عایق کوره خالی | ≤ 12 کیلو وات |
![]()
![]()
![]()
![]()
1چیترم چه محصولاتی ارائه می دهد؟
ما به مشتریان کوره های زنگ با کیفیت بالا، کوره های هوای گرم، کوره های جعبه، کوره های لوله، کوره های خلاء، کوره های کف ماشین، کوره های چرخشی، کوره های کمربند شبکه و کوره های فشار می دهیم.
2چه خدماتی قبل از فروش Chitherm ارائه می دهد؟
ما خدمات مشاوره به موقع را برای کمک به مشتریان در انتخاب مناسب ترین محصولات همراه با راه حل های بسیار سفارشی برای پاسخگویی به نیازهای خاص شما ارائه می دهیم.
3نقاط قوت اصلی چیترم چیه؟
به عنوان یک شرکت با تکنولوژی بالا که R&D، تولید و فروش را ادغام می کند، Chitherm دارای فناوری های ثبت شده و منابع اصلی برای ارائه راه حل های برتر است.
تماس با شخص: zang
تلفن: 18010872860
فکس: 86-0551-62576378