|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Modelo no.: | HWF160-10NH: el contenido de agua en el agua | Rango de aplicaciones: | industriales |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Horno de retención eléctrico | Utilización: | Sinterización de cerámica |
| El combustible: | Eléctrico | Atmósfera: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Dimensiones efectivas de la cámara: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | thermcouple: | - ¿ Qué? |
| Temperatura máxima: | El precio de venta | Paquete de transporte: | Envases de madera |
| Especificación: | 1650*1950*2000 mm (W*H*D) | Marca registrada: | Chitherm |
| Origen: | China. | Código del SH: | 8514101000 |
| Capacidad de la fuente: | 50 juegos/año | Tamaño del paquete: | 166.00cm * 196.00cm * 201.00cm |
| Peso bruto del paquete: | 1550.000kg | Personalización: | Disponible |
| Certificación: | ISO | Estilo de lugar: | Válvulas de acoplamiento |
| Costo de envío: | Contacte con el proveedor sobre el flete y el tiempo de entrega estimado. | El número de personas: | Pagos de apoyo en USD |
| Pagos seguros: | Cada pago que realice en Made-in-China.com está protegido por la plataforma. | Política de reembolso: | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas de producto. |
| Resaltar: | vacuum muffle furnace with 500x500x650mm chamber,industrial vacuum muffle furnace with warranty,HWF160-10NH vacuum muffle furnace |
||
Horno de muffle al vacío de alto rendimiento con dimensiones efectivas de la cámara de 500 × 500 × 650 mm (W × H × D), diseñado para procesos industriales de sinterización de cerámica y tratamiento de metales.
| Número de modelo | HWF160-10NH: el contenido de agua en el agua |
| Temperatura máxima | 1100°C |
| Opciones de atmósfera | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de termopar | - ¿ Qué? |
| Dimensiones (W × H × D) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Peso | 1500 kg de peso |
| Certificación | El ISO |
Este horno industrial está diseñado para:
| Componente | Detalles | Cantidad |
|---|---|---|
| Unidad de horno | El conjunto principal | 1 SET |
| Controlador de temperatura | Azbil, CHINO o su equivalente | 1 SET |
| Sistema de control por control automático | SIEMENS o su equivalente | 1 SET |
| Las demás: | Tipo N | 3 piezas |
| Sistema de vacío | Ensamblaje completo | 1 SET |
| Las piezas de repuesto | SSR, anillo de sellado | 1 pieza por pieza |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378