|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| รุ่น NO.: | HWF160-10NH | ช่วงของการใช้งาน: | อุตสาหกรรม |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | เตาเผาไฟฟ้า | การใช้งาน: | การซินเตอร์เซรามิก |
| น้ํามัน: | ไฟฟ้า | บรรยากาศ: | สูญญากาศ/ไนโตรเจน/ไฮโดรเจน |
| ขนาดห้องที่ใช้ได้: | 500*500*650 มม. (W*H*D) | เครื่องเทอร์มิกเปิล: | เค |
| อุณหภูมิสูงสุด: | 1100ºC | แพ็คเกจการขนส่ง: | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| รายละเอียด: | 1650*1950*2000mm (W*H*D) | สัญลักษณ์: | ชิ ธ อร์ม |
| สาเหตุ: | จีน | รหัส Hs: | 8514101000 |
| สามารถในการผลิต: | 50 ชุด/ปี | ขนาดของแพคเกจ: | 166.00CM * 196.00CM * 201.00CM |
| น้ําหนักรวมของแพคเกจ: | 1550.000kg | การปรับแต่ง: | มี |
| ได้รับการรับรอง: | ISO | สไตล์สถานที่: | แนวตั้ง |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า: | ติดต่อซัพพลายเออร์เกี่ยวกับค่าขนส่งและเวลาในการจัดส่งโดยประมาณ | : | รองรับการชำระเงินเป็น USD |
| การชำระเงินที่ปลอดภัย: | การชําระเงินทุกครั้งที่คุณทําบนเว็บไซต์ Made-in-China.com ถูกปกป้องโดยแพลตฟอร์ม | นโยบายการคืนเงิน: | ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้รับการจัดส่ง หายไป หรือมาถึงพร้อมกับปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ |
| เน้น: | vacuum muffle furnace with 500x500x650mm chamber,industrial vacuum muffle furnace with warranty,HWF160-10NH vacuum muffle furnace |
||
หม้อเผาหม้อระบายอากาศประสิทธิภาพสูงที่มีขนาดห้องประสิทธิภาพ 500×500×650mm (W×H×D) ออกแบบสําหรับกระบวนการแปรรูปเซรามิกอุตสาหกรรมและการบํารุงโลหะ
| เลขรุ่น | HWF160-10NH |
| อุณหภูมิสูงสุด | 1100°C |
| ตัวเลือกบรรยากาศ | วัคิวัม/ไนโตรเจน/ไฮโดรเจน |
| ประเภทของเทอร์โมคอปเปอร์ | K |
| ขนาด (W × H × D) | 1650 × 1950 × 2000 มม. |
| น้ําหนัก | 1500 กก. |
| การรับรอง | ISO |
เครื่องอบอุตสาหกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ:
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด | จํานวน |
|---|---|---|
| หน่วยเตาอบ | องค์ประกอบหลัก | 1 SET |
| เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | Azbil, CHINO หรือเทียบเท่า | 1 SET |
| ระบบ PLC | SIEMENS หรือเทียบเท่า | 1 SET |
| เครื่องปรับปรุงความร้อน | ประเภท N | 3 PC |
| ระบบสูญเสีย | การประกอบครบ | 1 SET |
| อะไหล่ | SSR แหวนปิด | 1 PC แต่ละชิ้น |
ผู้ติดต่อ: zang
โทร: 18010872860
แฟกซ์: 86-0551-62576378