|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de aplicaciones: | Industriales | Tipo: | Horno de retención eléctrico |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Sinterización de cerámica | El combustible: | Eléctrico |
| Atmósfera: | Aire | Dimensiones efectivas de la cámara: | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los vehículos de la categoría M2 es el v |
| Paquete de transporte: | Envases de madera | Especificación: | 1150*1970*1460 mm (W*H*D) |
| Marca registrada: | Chitherm | Origen: | China |
| Hs Código: | 8514101000 | Capacidad de la fuente: | 50 juegos/año |
| Personalización: | Disponibles | Certificación: | ISO |
| Estilo de lugar: | Vertical | ||
| Resaltar: | 1100°C box-type high-temperature furnace,MBF40-11N sintering furnace,intelligent high-temperature box furnace |
||
1100º C MBF40-11N Type Intelligent Box-Type High-Temperature Furnace Sintering Furnace Product Specifications Attribute Value Range of Applications Industrial Type Electric Holding Furnace Usage Ceramic Sintering Fuel Electric Atmosphere Air Effective Chamber Dimensions 330*200*660mm(W*H*D) Transport Package Wooden Packaging Specification 1150*1970*1460mm(W*H*D) Trademark Chitherm Origin China HS Code 8514101000 Supply Ability 50 Sets/Year Customization Available Certificatio
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378