Produktdetails:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air/H2/N2 | Effective Chamber Dimensions: | Φ550*1000(D*H) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Zertifizierung: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Hervorheben: | Metallbearbeitungs- und Sinteröfen,CIM-MIM-Sinterofen,Heizbehandlungsanheizofen CIM |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendungsbereich | Industriell |
Typ | Elektrischer Halteofen |
Verwendung | Keramiksintern |
Brennstoff | Elektrisch |
Atmosphäre | Luft/H2/N2 |
Effektive Kammerabmessungen | Φ550*1000(D*H) |
Transportverpackung | Holzverpackung |
Spezifikation | 2100*3900*2500mm(B*H*T) |
Markenname | Chitherm |
Ursprung | China |
HS-Code | 8514101000 |
Lieferfähigkeit | 50 Sätze/Jahr |
Anpassung | Verfügbar |
Zertifizierung | ISO |
Stil | Vertikal |
1150°C HWF260-11NH Elektrischer Hubofen CIM/MIM Glüh-Entfettungsofen für die Metallbearbeitung
Löten, Glühen, CIM/MIM (Compression Injection Molding/Metal Injection Molding), Entfetten, Entgasen, Trocknen, Pyrolyse, Abschrecken, Rapid Prototyping, Sintern, Schweißen, Sublimation, Synthese, Anlassen und andere Verfahren.
Artikel | Hinweis | Menge |
---|---|---|
Grundkomponenten | Ofen | 1 SATZ |
Prüfzertifikate | Zertifikate der wichtigsten Fremdkomponenten | 1 SATZ |
Technische Dokumente | Anweisungen, technische Dokumente der wichtigsten Fremdkomponenten usw. | 1 SATZ |
Hauptkomponenten | Heizmethode | 1 SATZ |
Hebesystem | 1 SATZ | |
Mikro-Sauerstoffanalysator | 1 SATZ | |
Gebläse | 1 SATZ | |
Touchscreen | 1 Einheit | |
Temperaturregler | 1 SATZ | |
Ersatzteile | SSR | 1 STK |
Ansprechpartner: zang
Telefon: 18010872860
Faxen: 86-0551-62576378