|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
|---|---|---|---|
| Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
| Atmosphere: | Air/H2/N2 | Effective Chamber Dimensions: | Φ550*1000(D*H) |
| Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
| Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
| HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
| Customization: | Available | Sertifikasi: | ISO |
| Place Style: | Vertical | ||
| Menyoroti: | Tungku sintering untuk pengolahan logam,Oven sinter CIM mim,CIM tungku penggilingan pengolahan panas |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Rentang Aplikasi | Industri |
| Tipe | Tungku Penahan Listrik |
| Penggunaan | Sintering Keramik |
| Bahan Bakar | Listrik |
| Atmosfer | Udara/H2/N2 |
| Dimensi Ruang Efektif | Φ550*1000(D*T) |
| Paket Transportasi | Pengemasan Kayu |
| Spesifikasi | 2100*3900*2500mm(P*T*L) |
| Merek Dagang | Chitherm |
| Asal | China |
| Kode HS | 8514101000 |
| Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
| Kustomisasi | Tersedia |
| Sertifikasi | ISO |
| Gaya Tempat | Vertikal |
1150°C HWF260-11NH Tungku Elevator Listrik CIM/MIM Annealing Degreasing Tank Furnace untuk Pengerjaan Logam
Brazing, annealing, CIM/MIM (Compression Injection Molding/Metal Injection Molding), degreasing, degassing, pengeringan, pirolisis, quenching, rapid prototyping, sintering, pengelasan, sublimasi, sintesis, tempering, dan proses lainnya.
| Item | Catatan | Jumlah |
|---|---|---|
| Komponen Dasar | Tungku | 1 SET |
| Sertifikat Inspeksi | Sertifikat komponen utama yang dialihdayakan | 1 SET |
| Dokumen Teknis | Instruksi, dokumen teknis dari bagian utama yang dialihdayakan, dll | 1 SET |
| Komponen Kunci | Metode Pemanasan | 1 SET |
| Sistem Pengangkat | 1 SET | |
| Penganalisis mikro-oksigen | 1 SET | |
| Blower | 1 SET | |
| Layar Sentuh | 1 unit | |
| Pengontrol suhu | 1 SET | |
| Suku Cadang | SSR | 1 PC |
Kontak Person: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378