|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
|---|---|---|---|
| Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
| Atmosphere: | Air/H2/N2 | Effective Chamber Dimensions: | Φ550*1000(D*H) |
| Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
| Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
| HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
| Customization: | Available | प्रमाणन: | ISO |
| Place Style: | Vertical | ||
| प्रमुखता देना: | धातु के काम के लिए मिम सिंटरिंग फर्नेस,सीआईएम मिम सिंटरिंग फर्नेस,सीआईएम हीट ट्रीटमेंट एनीलिंग ओवन |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| अनुप्रयोगों की श्रेणी | औद्योगिक |
| प्रकार | इलेक्ट्रिक होल्डिंग फर्नेस |
| उपयोग | सिरेमिक सिंटरिंग |
| ईंधन | इलेक्ट्रिक |
| वायुमंडल | एयर/H2/N2 |
| प्रभावी चैम्बर आयाम | Φ550*1000(D*H) |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी की पैकेजिंग |
| विशिष्टता | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
| ट्रेडमार्क | चिथर्म |
| उत्पत्ति | चीन |
| एचएस कोड | 8514101000 |
| आपूर्ति की क्षमता | 50 सेट/वर्ष |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
| प्रमाणीकरण | आईएसओ |
| स्थान शैली | ऊर्ध्वाधर |
1150°C HWF260-11NH इलेक्ट्रिक एलिवेटर फर्नेस CIM/MIM एनीलिंग डिग्रेज़िंग टैंक फर्नेस फॉर मेटलवर्किंग
ब्रेज़िंग, एनीलिंग, CIM/MIM (कम्प्रेशन इंजेक्शन मोल्डिंग/मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग), डिग्रेज़िंग, डिगैसिंग, सुखाने, पाइरोलिसिस, शमन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, सिंटरिंग, वेल्डिंग, उर्ध्वपातन, संश्लेषण, टेम्परिंग और अन्य प्रक्रियाएं।
| मद | नोट | मात्रा |
|---|---|---|
| बुनियादी घटक | भट्टी | 1 सेट |
| निरीक्षण प्रमाणपत्र | प्रमुख आउटसोर्स घटकों के प्रमाणपत्र | 1 सेट |
| तकनीकी दस्तावेज | निर्देश, प्रमुख आउटसोर्स भागों के तकनीकी दस्तावेज, आदि | 1 सेट |
| मुख्य घटक | हीटिंग विधि | 1 सेट |
| लिफ्टिंग सिस्टम | 1 सेट | |
| माइक्रो-ऑक्सीजन विश्लेषक | 1 सेट | |
| ब्लोअर | 1 सेट | |
| टच स्क्रीन | 1 इकाई | |
| तापमान नियंत्रक | 1 सेट | |
| स्पेयर पार्ट्स | एसएसआर | 1 पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: zang
दूरभाष: 18010872860
फैक्स: 86-0551-62576378