|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Effective Chamber Dimensions: | 800*1000*1000mm(W*H*D) | Transport Package: | Wooden Packaging |
|---|---|---|---|
| Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
| Certification: | ISO | Place Style: | Vertical |
| Mettre en évidence: | Étuve industrielle d'air chaud,fourneau de débitage d'azote,four de décapage personnalisable |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimensions effectives de la chambre | 800*1000*1000mm (L*H*P) |
| Emballage de transport | Emballage en bois |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
| Personnalisation | Disponible |
| Certification | ISO |
| Style de placement | Vertical |
| Nom | Contenu clé | Qté |
|---|---|---|
| Composants de base | Unité principale du four | 1 ensemble |
| Four de purification électrique | Capacité max. 50m³ | 1 ensemble |
| Certificat d'inspection | Certificats des principaux composants achetés | 1 ensemble |
| Documentation technique | Manuels, fichiers techniques pour les pièces achetées | 1 ensemble |
| Composants critiques | Chauffage (Type cage d'écureuil) | 1 ensemble |
| Thermocouple de contrôle | Type K | 1 pc |
| Thermocouple de mesure | Type K | 1 pc |
| Thermocouples de surveillance | Type K | 5 pcs |
| Module de contrôle de la température | Origine Japon | 1 ensemble |
| PLC | Siemens | 1 ensemble |
| UPS | 1kVA | 1 ensemble |
| Écran tactile | 10 pouces | 1 ensemble |
| Analyseur d'oxygène | CI-PC96 | 1 ensemble |
| Ventilateur de circulation | Débit d'air max. 5000m³/h | 1 ensemble |
| Unité de refroidissement | 0,5m³/h | 1 ensemble |
| Pièces de rechange | Relais statique | 1 pc |
| Pièces de rechange | Chauffage | 1 pc |
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378