|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Effective Chamber Dimensions: | 800*1000*1000mm(W*H*D) | Transport Package: | Wooden Packaging |
|---|---|---|---|
| Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
| Certificazione: | ISO | Place Style: | Vertical |
| Evidenziare: | Forno di essiccazione industriale dell'aria calda,forno di sformatura ad azoto,forno di debinding personalizzabile |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensioni effettive della camera | 800*1000*1000 mm (W*H*D) |
| Pacco di trasporto | Imballaggi in legno |
| Capacità di approvvigionamento | 50 set/anno |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Certificazione | ISO |
| Stile del luogo | Verticale |
| Nome | Contenuti chiave | Quota |
|---|---|---|
| Componenti di base | Unità principale del forno | 1 set |
| Forno elettrico di depurazione | Capacità massima 50m3 | 1 set |
| Certificato di ispezione | Certificati dei principali componenti acquistati | 1 set |
| Documentazione tecnica | Manuali, documenti tecnici per le parti acquistate | 1 set |
| Componenti critici | Scaldaia (tipo gabbia da scoiattolo) | 1 set |
| Termocoppia di controllo | Tipo K | 1 pc |
| Termocoppia di misura | Tipo K | 1 pc |
| Termocoppie di monitoraggio | Tipo K | 5 pezzi |
| Modulo di controllo della temperatura | Prodotto giapponese | 1 set |
| PLC | Siemens | 1 set |
| UPS | 1 kVA | 1 set |
| Schermata tattile | 10 pollici | 1 set |
| Analisatore di ossigeno | CI-PC96 | 1 set |
| Ventilatore di circolazione | Flusso d'aria massimo 5000 m3/h | 1 set |
| Unità di raffreddamento | 0.5 m3/h | 1 set |
| Parti di ricambio | Relai a stato solido | 1 pc |
| Parti di ricambio | Scaldaia | 1 pc |
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378