|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Effective Chamber Dimensions: | 800*1000*1000mm(W*H*D) | Transport Package: | Wooden Packaging |
|---|---|---|---|
| Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
| Orzecznictwo: | ISO | Place Style: | Vertical |
| Podkreślić: | Przemysłowy piec do suszenia gorącym powietrzem,piece odtwarzające azot,konfigurowalny piec do odwiązywania |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wymiary efektywnej komory | 800*1000*1000mm (szer.*wys.*głęb.) |
| Opakowanie transportowe | Drewniane opakowanie |
| Zdolność produkcyjna | 50 zestawów/rok |
| Dostosowywanie | Dostępne |
| Certyfikacja | ISO |
| Styl ustawienia | Pionowy |
| Nazwa | Kluczowa zawartość | Ilość |
|---|---|---|
| Podstawowe komponenty | Jednostka główna pieca | 1 zestaw |
| Elektryczny piec oczyszczania | Maks. pojemność 50m³ | 1 zestaw |
| Świadectwo kontroli | Certyfikaty głównych zakupionych komponentów | 1 zestaw |
| Dokumentacja techniczna | Instrukcje, pliki techniczne dla zakupionych części | 1 zestaw |
| Krytyczne komponenty | Grzałka (typ klatkowy) | 1 zestaw |
| Termopara kontrolna | Typ K | 1 szt. |
| Termopara pomiarowa | Typ K | 1 szt. |
| Termopary monitorujące | Typ K | 5 szt. |
| Moduł kontroli temperatury | Japoński | 1 zestaw |
| PLC | Siemens | 1 zestaw |
| UPS | 1kVA | 1 zestaw |
| Ekran dotykowy | 10-calowy | 1 zestaw |
| Analizator tlenu | CI-PC96 | 1 zestaw |
| Wentylator obiegowy | Maks. przepływ powietrza 5000m³/h | 1 zestaw |
| Agregat chłodniczy | 0,5m³/h | 1 zestaw |
| Części zamienne | Przekaźnik półprzewodnikowy | 1 szt. |
| Części zamienne | Grzałka | 1 szt. |
Osoba kontaktowa: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378