|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Effective Chamber Dimensions: | 800*1000*1000mm(W*H*D) | Transport Package: | Wooden Packaging |
|---|---|---|---|
| Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
| Certificação: | ISO | Place Style: | Vertical |
| Destacar: | Forno de secagem industrial do ar quente,Forno de desligamento de nitrogénio,forno de desaglomeração personalizável |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dimensões eficazes da câmara | 800*1000*1000mm (W*H*D) |
| Pacote de transporte | Embalagens de madeira |
| Capacidade de abastecimento | 50 conjuntos/ano |
| Personalização | Disponível |
| Certificação | ISO |
| Estilo de local | Vertical |
| Nome | Conteúdo essencial | Quantidade |
|---|---|---|
| Componentes básicos | Unidade principal do forno | 1 conjunto |
| Forno de purificação elétrico | Capacidade máxima 50 m3 | 1 conjunto |
| Certificado de inspecção | Certificados dos principais componentes adquiridos | 1 conjunto |
| Documentação técnica | Manuais, ficheiros técnicos para peças adquiridas | 1 conjunto |
| Componentes críticos | Aquecedor (tipo de gaiola de esquilo) | 1 conjunto |
| Termócopo de controlo | Tipo K | 1 por cento |
| Termócopo de medição | Tipo K | 1 por cento |
| Termócúpulos de monitorização | Tipo K | 5 peças |
| Módulo de controlo de temperatura | Origem japonesa | 1 conjunto |
| PLC | Siemens | 1 conjunto |
| UPS | 1 kVA | 1 conjunto |
| Ecrã de Toque | 10 polegadas | 1 conjunto |
| Analisador de oxigénio | CI-PC96 | 1 conjunto |
| Ventilador de circulação | Fluxo de ar máximo 5000 m3/h | 1 conjunto |
| Unidade de refrigeração | 0.5 m3/h | 1 conjunto |
| Peças sobressalentes | Relais de estado sólido | 1 por cento |
| Peças sobressalentes | Aquecedor | 1 por cento |
Pessoa de Contato: zang
Telefone: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378