|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Effective Chamber Dimensions: | 800*1000*1000mm(W*H*D) | Transport Package: | Wooden Packaging |
|---|---|---|---|
| Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
| Certificación: | ISO | Place Style: | Vertical |
| Resaltar: | Estufa industrial del aire caliente,horno de deshidratación de nitrógeno,horno de deshidratación personalizable |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dimensiones efectivas de la cámara | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Paquete de transporte | Envases de madera |
| Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
| Personalización | Disponible |
| Certificación | El ISO |
| Estilo de lugar | Válvulas de acoplamiento |
| Nombre | Contenido clave | Cuánto tiempo |
|---|---|---|
| Componentes básicos | Unidad principal del horno | 1 juego |
| Horno de purificación eléctrica | Capacidad máxima 50 m3 | 1 juego |
| Certificado de inspección | Certificados de los principales componentes adquiridos | 1 juego |
| Documentación técnica | Manuales, expedientes técnicos para las piezas adquiridas | 1 juego |
| Componentes críticos | Calentador (tipo de jaula de ardilla) | 1 juego |
| Termócouple de control | Tipo K | 1 por ciento |
| Termócouple de medición | Tipo K | 1 por ciento |
| Termócouples de monitoreo | Tipo K | 5 piezas |
| Modulo de control de temperatura | Fuente de Japón | 1 juego |
| PLC | Las empresas Siemens | 1 juego |
| Unidad de transmisión | 1 kVA | 1 juego |
| Pantalla táctil | 10 pulgadas | 1 juego |
| Analista de oxígeno | El uso de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades | 1 juego |
| Ventilador de circulación | Flujo de aire máximo 5000 m3/h | 1 juego |
| Unidad de enfriamiento | 0.5 m3/h | 1 juego |
| Las piezas de repuesto | Relay de estado sólido | 1 por ciento |
| Las piezas de repuesto | Calentador | 1 por ciento |
Persona de Contacto: zang
Teléfono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378