उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
Effective Chamber Dimensions: | 800*1000*1000mm(W*H*D) | Transport Package: | Wooden Packaging |
---|---|---|---|
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
प्रमाणन: | ISO | Place Style: | Vertical |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक गर्म हवा सुखाने ओवन,नाइट्रोजन डिबाइंडिंग फर्नेस,अनुकूलन योग्य डिबेंडिंग ओवन |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रभावी कक्ष आयाम | 800*1000*1000 मिमी (W*H*D) |
परिवहन पैकेज | लकड़ी का पैकेजिंग |
आपूर्ति करने की क्षमता | 50 सेट/वर्ष |
अनुकूलन | उपलब्ध |
प्रमाणन | आईएसओ |
स्थान शैली | ऊर्ध्वाधर |
नाम | मुख्य सामग्री | मात्रा |
---|---|---|
मूल घटक | भट्ठी मुख्य इकाई | 1 सेट |
विद्युत शुद्धिकरण भट्ठी | अधिकतम क्षमता 50m3 | 1 सेट |
निरीक्षण प्रमाणपत्र | खरीदे गए प्रमुख घटकों के प्रमाणपत्र | 1 सेट |
तकनीकी प्रलेखन | खरीदे गए भागों के लिए मैनुअल, तकनीकी दस्तावेज | 1 सेट |
महत्वपूर्ण घटक | हीटर (स्कर्ट-केज प्रकार) | 1 सेट |
नियंत्रण थर्मोकपल | प्रकार K | 1 पीसी |
माप थर्मोकपल | प्रकार K | 1 पीसी |
निगरानी थर्मोकपल्स | प्रकार K | 5 पीसी |
तापमान नियंत्रण मॉड्यूल | जापान से | 1 सेट |
पीएलसी | सीमेंस | 1 सेट |
यूपीएस | 1kVA | 1 सेट |
टच स्क्रीन | 10 इंच | 1 सेट |
ऑक्सीजन विश्लेषक | सीआई-पीसी 96 | 1 सेट |
सर्कुलेशन वेंटिलेटर | अधिकतम वायु प्रवाह 5000m3/h | 1 सेट |
शीतलक इकाई | 0.5m3/h | 1 सेट |
स्पेयर पार्ट | ठोस अवस्था रिले | 1 पीसी |
स्पेयर पार्ट | हीटर | 1 पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: zang
दूरभाष: 18010872860
फैक्स: 86-0551-62576378