|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Modell Nr.: | HWF80-04N | Typ: | Elektrischer Halteofen |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Keramiksintern | Kraftstoff: | Elektrisch |
| Atmosphäre: | Vakuum/Stickstoff | Effektive Kammerabmessungen: | 400*400*500 mm (W*H*D) |
| maximale Temperatur: | 400 ° C. | Maximale Heizleistung: | 15 kW |
| Leerlauf-Öfen-Dämmleistung: | ≤ 7,5 kW | Genauigkeit der Temperaturregelung: | ± 1 ° C |
| Typ des Thermocouples: | K-Typ | Transportpaket: | Holzverpackung |
| Spezifikation: | 1500*1950*1750mm (W*H*D) | Warenzeichen: | Chitherm |
| Herkunft: | China | Hs-Code: | 8514101000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Jahr | Packungsgröße: | 1550,00cm * 1960,00cm * 1760,00cm |
| Packung Bruttogewicht: | 1000.000 kg | Anpassung: | Verfügbar |
| Platzstil: | Vertikal | Anwendungsbereich: | Industriell |
| Versandkosten: | Wenden Sie sich an den Lieferanten über Fracht und die geschätzte Lieferzeit. | : | Unterstützungszahlungen in USD |
| Sicherungen sicherstellen: | Jede Zahlung, die Sie auf Made-in-china.com leisten, ist von der Plattform geschützt. | Rückerstattungspolitik: | Behalten Sie eine Rückerstattung an, wenn Ihre Bestellung nicht versendet, fehlt oder mit Produktpro |
| Hervorheben: | 400°C Maximum Temperature Vacuum Muffle Furnace,15kW Maximum Heating Power Precision Atmosphere-Controlled Furnace,±1°C Temperature Control Accuracy Electric Holding Furnace |
||
| Item | Details |
|---|---|
| Equipment Model | HWF80-04N Type Hydrogen Removal Furnace |
| Application Field | Heat treatment processes such as decarburization, hydrogen removal, annealing, tempering, and binder removal |
| Equipment Weight | Approximately 1000kg |
| Equipment Color | Light gray |
| Reference Overall Dimensions | 1500×1950×1750mm (W×H×D), subject to the actual product |
| Installation Site Dimensions | 3000mm×2500mm×3000mm (D×W×H), installation area ≥8m² |
Ansprechpartner: zang
Telefon: 18010872860
Faxen: 86-0551-62576378