|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Modello n.: | HWF80-04N | Tipo: | Fornace di tenuta elettrica |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Sintering ceramico | Carburante: | Elettrico |
| Atmosfera: | Vaso/azoto | Dimensioni della camera efficaci: | 400*400*500mm (W*H*D) |
| temperatura massima: | 400 ° C. | Potenza di riscaldamento massima: | 15KW |
| Potenza isolamento forno a riposo: | ≤7.5kw | Precisione del controllo della temperatura: | ± 1 ° C. |
| Tipo di termocoppia: | Tipo K | Pacchetto di trasporto: | Imballaggio in legno |
| Specifica: | 1500*1950*1750mm ((W*H*D) | Marchio: | CHITHERM |
| Origine: | Cina | Codice Hs: | 8514101000 |
| Capacità di alimentazione: | 50 set/anno | Dimensioni del pacchetto: | 1550.00cm * 1960.00cm * 1760.00cm |
| PACCHETTO Peso lordo: | 1000.000 kg | Personalizzazione: | Disponibile |
| Place Style: | Verticale | Gamma di applicazioni: | Industriale |
| Costo di spedizione: | Contattare il fornitore per trasporto e tempi di consegna stimati. | : | Supportare i pagamenti in USD |
| Pagamenti sicuri: | Ogni pagamento effettuato su Made in-China.com è protetto dalla piattaforma. | Politica di rimborso: | Richiedi un rimborso se il tuo ordine non spedisce, manca o arriva con problemi di prodotto. |
| Evidenziare: | 400°C Maximum Temperature Vacuum Muffle Furnace,15kW Maximum Heating Power Precision Atmosphere-Controlled Furnace,±1°C Temperature Control Accuracy Electric Holding Furnace |
||
| Item | Details |
|---|---|
| Equipment Model | HWF80-04N Type Hydrogen Removal Furnace |
| Application Field | Heat treatment processes such as decarburization, hydrogen removal, annealing, tempering, and binder removal |
| Equipment Weight | Approximately 1000kg |
| Equipment Color | Light gray |
| Reference Overall Dimensions | 1500×1950×1750mm (W×H×D), subject to the actual product |
| Installation Site Dimensions | 3000mm×2500mm×3000mm (D×W×H), installation area ≥8m² |
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378