|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| شماره مدل: | HWF80-04N | تایپ کنید: | کوره نگهدارنده برقی |
|---|---|---|---|
| استفاده: | پخت و پز سرامیکی | سوخت: | برقی |
| جو: | خلاء/نیتروژن | ابعاد محفظه مؤثر: | 400*400*500mm (w*h*d) |
| حداکثر دما: | 400 درجه سانتی گراد | حداکثر توان گرمایش: | 15 کیلووات |
| قدرت عایق کوره بیکار: | 7.5 کیلو وات | دقت کنترل دما: | ± 1 درجه سانتیگراد |
| نوع ترموکوپل: | نوع K | بسته حمل و نقل: | بسته بندی چوبی |
| مشخصات: | 1500*1950*1750mm (w*h*d) | علامت تجاری: | چورم |
| مبدا: | چین | کد Hs: | 8514101000 |
| قابلیت ارائه: | 50 مجموعه در سال | اندازه بسته بندی: | 1550.00cm * 1960.00cm * 1760.00cm |
| بسته وزن ناخالص: | 1000.000 کیلوگرم | سفارشی سازی: | موجود است |
| سبک مکان: | عمودی | دامنه برنامه ها: | صنعتی |
| هزینه حمل و نقل: | در مورد حمل و نقل و زمان تحویل تخمین زده شده با تأمین کننده تماس بگیرید. | : | پشتیبانی از پرداخت به دلار |
| پرداخت های امن: | هر پرداختی که در ساخته شده در China.com انجام می دهید توسط این سیستم عامل محافظت می شود. | سیاست بازپرداخت: | اگر سفارش شما ارسال نمی شود ، مفقود شده است ، یا با مشکلات محصول وارد می شود ، بازپرداخت را بازپرداخ |
| برجسته کردن: | 400°C Maximum Temperature Vacuum Muffle Furnace,15kW Maximum Heating Power Precision Atmosphere-Controlled Furnace,±1°C Temperature Control Accuracy Electric Holding Furnace,15kW Maximum Heating Power Precision Atmosphere-Controlled Furnace,±1°C Temperature Control Accuracy Electric Holding Furnace |
||
| Item | Details |
|---|---|
| Equipment Model | HWF80-04N Type Hydrogen Removal Furnace |
| Application Field | Heat treatment processes such as decarburization, hydrogen removal, annealing, tempering, and binder removal |
| Equipment Weight | Approximately 1000kg |
| Equipment Color | Light gray |
| Reference Overall Dimensions | 1500×1950×1750mm (W×H×D), subject to the actual product |
| Installation Site Dimensions | 3000mm×2500mm×3000mm (D×W×H), installation area ≥8m² |
تماس با شخص: zang
تلفن: 18010872860
فکس: 86-0551-62576378