|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Nr modelu: | HWF80-04N | Typ: | Elektryczny piec trzymający |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Spiekanie ceramiczne | Paliwo: | Elektryczny |
| Atmosfera: | Próżnia/azot | Skuteczne wymiary komory: | 400*400*500 mm (w*h*d) |
| maksymalna temperatura: | 400 ° C. | Maksymalna moc ogrzewania: | 15 kW |
| Moc izolacyjna pieca bezczynna: | ≤7,5 kW | Dokładność kontroli temperatury: | ± 1 ° C. |
| Typ termopary: | Typ K | Pakiet Transportowy: | Opakowanie drewniane |
| Specyfikacja: | 1500*1950*1750 mm (w*h*d) | Znak firmowy: | Chitherm |
| Pochodzenie: | Chiny | Kod Hs: | 8514101000 |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów/rok | Rozmiar pakietu: | 1550,00 cm * 1960,00 cm * 1760,00 cm |
| Waga brutto pakietu: | 1000 000 kg | Personalizacja: | Dostępny |
| Styl miejsca: | Pionowy | Zakres aplikacji: | Przemysłowy |
| Koszt wysyłki: | Skontaktuj się z dostawcą w sprawie frachtu i szacowanego czasu dostawy. | : | Płatności wsparcia w USD |
| Bezpieczne płatności: | Każda płatność, którą dokonujesz na Made-Inchina.com, jest chroniona przez platformę. | Zwróć politykę: | Uważaj na zwrot pieniędzy, jeśli zamówienie nie wysyła, brakuje lub przybywa z problemami z produkte |
| Podkreślić: | 400°C Maximum Temperature Vacuum Muffle Furnace,15kW Maximum Heating Power Precision Atmosphere-Controlled Furnace,±1°C Temperature Control Accuracy Electric Holding Furnace |
||
| Item | Details |
|---|---|
| Equipment Model | HWF80-04N Type Hydrogen Removal Furnace |
| Application Field | Heat treatment processes such as decarburization, hydrogen removal, annealing, tempering, and binder removal |
| Equipment Weight | Approximately 1000kg |
| Equipment Color | Light gray |
| Reference Overall Dimensions | 1500×1950×1750mm (W×H×D), subject to the actual product |
| Installation Site Dimensions | 3000mm×2500mm×3000mm (D×W×H), installation area ≥8m² |
Osoba kontaktowa: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378