|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| No. | Öğe | Teknik Özellikler ve Parametreler |
|---|---|---|
| 3.1 | Nominal Sıcaklık | 1600ºC |
| 3.2 | Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 1700ºC |
| 3.3 | Etkin Fırın Odası Boyutları (G×Y×D) | 500 × 500 × 500 mm |
| 3.4 | Maksimum Isıtma Gücü | 50 kW |
| 3.5 | Boş Fırın Tutma Gücü (1500ºC) | ≤ 25 kW |
| 3.6 | Isıtma Elemanı | U şeklinde silikon-molibden çubuğu |
| 3.7 | Fırın Sıcaklığı Tekdüzeliği | ±5ºC (1500ºC'de boş fırında 2 saat sıcaklık tutulduktan sonra test edilmiştir) |
| 3.8 | Sıcaklık Kontrol Hassasiyeti | ±1ºC (yüksek sıcaklık sabit sıcaklık bölümü) |
| 3.9 | Isıtma Hızı | 400~1000ºC: ≤5ºC/dak; 1000~1500ºC: ≤2ºC/dak |
| 3.10 | Sıcaklık Kontrol Noktası Sayısı | 1 nokta |
| 3.11 | Sıcaklık Ölçüm Termokuplu | R sınıfı (Platin-Rodyum 13-Platin) |
| 3.12 | Güç Kontrol Yöntemi | Yüksek performanslı faz kaydırmalı voltaj regülasyonu + SCR tristör modülü |
| 3.13 | Sıcaklık Kontrol Cihazı | Japonya'dan ithal akıllı sıcaklık kontrol cihazı, P.I.D kontrolünü ve kendi kendine ayar fonksiyonunu destekler |
| 3.14 | Çan Kapağı Kaldırma Strok | Yaklaşık 800mm (kurşun vida kaldırma mekanizması) |
| 3.15 | Maksimum Çalışma Tablası Yük Kapasitesi | ≤ 1000 Kg (ürünler, raflar ve taşıyıcılar dahil) |
| 3.16 | Egzoz Sistemi | Fırın üstüne bir egzoz bacası yerleştirilmiştir ve baca kapağı, işlem atık gazının tahliyesi için otomatik açma ve kapama özelliğini destekler |
| 3.17 | Güvenlik Koruma Fonksiyonları | Aşırı sıcaklık, termokupl kırılması, aşırı akım, aşırı yük, aşırı hareket ve sapma gibi arızalar için sesli ve ışıklı alarm ve otomatik koruma fonksiyonları ile donatılmıştır |
| 3.18 | Ekipman Genel Boyutları (G×Y×D) | Yaklaşık 1740 × 2780 × 2505 mm (bağımsız kontrol kabini hariç) |
| 3.19 | Ekipman Net Ağırlığı | Yaklaşık 2000 Kg |
| Tablo 1 Teslimat listesi | |||
| Öğe | Not | Adet. | |
| Temel Bileşenler | Fırın | 1 SET | |
| Muayene Sertifikaları | Ana dış kaynaklı bileşenlerin sertifikaları | 1 SET | |
| Teknik Belgeler | Talimatlar, ana dış kaynaklı parçaların teknik belgeleri vb. | 1 SET | |
| Anahtar Bileşenler | Isıtma Plakası | U şeklinde silikon molibden ısıtıcı | 1 SET |
| Pişirme plakası | Korundum-mullit. | 1 SET | |
| Termokupl | THERMOWAY | 1 SET | |
| Kaldırma Sistemi | 1 SET | ||
| Sıcaklık Kontrol Modülü | Azbil | 1 SET | |
| PLC | SIEMENS | 1 SET | |
| Dokunmatik Ekran | MCGS | 1 SET | |
| Yedek Parçalar | Isıtma Elemanı | U şeklinde silikon molibden ısıtıcı | 1 ADET |
![]()
![]()
Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd., yüksek, orta ve düşük sıcaklıktaki endüstriyel fırınların ve laboratuvar fırınlarının araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, satış, bakım ve hizmetinde uzmanlaşmış gelişmiş bir ekipman tedarikçisidir. Ürün yelpazesi, çan fırınları, kutu fırınları, sıcak hava fırınları, vakum fırınları, tüp fırınları, şerit fırınları, döner ocaklı fırınlar, döner fırınlar, silindirli ocaklı fırınlar ve iticili fırınları kapsar ve bu ürünler gelişmiş seramikler, elektronik bileşenler, kalın film devreleri, eklemeli imalat, toz metalurjisi, yeni enerji ve fotovoltaik gibi alanlarda yaygın olarak uygulanır. Bu fırınlar, ITO hedefleri, MLCC/HTCC/LTCC, seramik filtreler, manyetik malzemeler, CIM/MIM ve lityum pil katotları ve anotları gibi malzemelerin ısıl işlem süreçlerinin yanı sıra ön sinterleme, mum giderme, yağ giderme, sinterleme, kurutma, ısıl işlem, kürleme ve seramikleştirme gibi çeşitli diğer yeni malzeme süreçleri için uygundur.![]()
![]()
İlgili kişi: zang
Tel: 18010872860
Faks: 86-0551-62576378