|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| - Όχι, όχι, όχι. | Άρθρο | Τεχνικές προδιαγραφές και παραμέτρους |
|---|---|---|
| 3.1 | Καθορισμένη θερμοκρασία | 1600 oC |
| 3.2 | Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 1700 oC |
| 3.3 | Αποτελεσματικές διαστάσεις της αίθουσας του φούρνου (W × H × D) | 500 × 500 × 500 mm |
| 3.4 | Μέγιστη ισχύς θέρμανσης | 50 kW |
| 3.5 | Δύναμη διατήρησης κενού κλιβάνου (1500oC) | ≤ 25 kW |
| 3.6 | Θερματικό στοιχείο | Άλλες συσκευές για την κατασκευή συσκευών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συσκευών για την κατασκευή ηλεκτρικών κυψελών |
| 3.7 | Ομοιότητα θερμοκρασίας κλιβάνου | ± 5oC (ελέγχεται μετά από διατήρηση της θερμοκρασίας σε άδειο φούρνο για 2 ώρες σε θερμοκρασία 1500oC) |
| 3.8 | Ακριβότητα ελέγχου της θερμοκρασίας | ±1oC (μέρος σταθερής θερμοκρασίας υψηλής θερμοκρασίας) |
| 3.9 | Ποσοστό θέρμανσης | 400~1000oC: ≤5oC/min· 1000~1500oC: ≤2oC/min |
| 3.10 | Αριθμός σημείων ελέγχου θερμοκρασίας | 1 βαθμός |
| 3.11 | Θερμοσύνδεσμο μέτρησης θερμοκρασίας | Τάξη R (Πλατίνιο-Ροδιο-13-Πλατίνιο) |
| 3.12 | Μέθοδος ελέγχου ισχύος | Υψηλής απόδοσης ρύθμιση τάσης μετατόπισης φάσης + μονάδα SCR θυρίστορα |
| 3.13 | Μέσο ελέγχου θερμοκρασίας | Εισαγόμενος ευφυής ελεγκτής θερμοκρασίας από την Ιαπωνία, υποστηρίζοντας τον έλεγχο PID και τη λειτουργία αυτοπροσαρμογής |
| 3.14 | Στροφή ανύψωσης καμπαναριού | Περίπου 800 mm (μηχανισμός ανύψωσης με μολύβδινη βίδα) |
| 3.15 | Μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης εργασίας | ≤ 1000 kg (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, των ράφων και των φορέων) |
| 3.16 | Σύστημα εξάτμισης | Μια καμινάδα εξάτμισης είναι διαμορφωμένη στην κορυφή του φούρνου και το κάλυμμα καμινάδας υποστηρίζει αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο για την απόρριψη αερίων αποβλήτων διαδικασίας |
| 3.17 | Λειτουργίες προστασίας της ασφάλειας | Εξοπλισμένο με συναγερμό ήχου και φωτός και λειτουργίες αυτόματης προστασίας για σφάλματα όπως υπερθερμοκρασία, σπάσιμο θερμοσύνδεσης, υπερεύμα, υπερφόρτωση, υπερκίνηση και απόκλιση |
| 3.18 | Συνολικές διαστάσεις εξοπλισμού (W × H × D) | Περίπου 1740 × 2780 × 2505 mm (εκτός από το ανεξάρτητο ντουλάπι ελέγχου) |
| 3.19 | Καθαρό βάρος εξοπλισμού | Περίπου 2000 κιλά. |
| Πίνακας 1 Κατάλογος αποστολής | |||
| Άρθρο | Σημείωση | Τι ώρα; | |
| Βασικά συστατικά | Φούρνος | 1 SET | |
| Πιστοποιητικά επιθεώρησης | Πιστοποιητικά σημαντικών εξαρτημάτων που έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς φορείς | 1 SET | |
| Τεχνικά έγγραφα | Οδηγίες, τεχνικά έγγραφα των κύριων εξαγοραζόμενων μερών κλπ. | 1 SET | |
| Βασικά στοιχεία | Πλάκα θέρμανσης | Θερμαντήρες από μολυβδένιο πυριτίου σε σχήμα U | 1 SET |
| Πλάκα μαγειρέματος | Κορούντιο-μουλίτη. | 1 SET | |
| Θερμοσύνθεση | Θερμοδρόμος | 1 SET | |
| Σύστημα ανύψωσης | 1 SET | ||
| Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας | Αζμπίλ | 1 SET | |
| ΠΛΚ | ΣΙΜΕΝΣ | 1 SET | |
| Εικόνα αφής | ΜΚΟΣ | 1 SET | |
| Ανταλλακτικά | Θερματικό στοιχείο | Θερμαντήρες από μολυβδένιο πυριτίου σε σχήμα U | 1 τεμάχιο |
![]()
![]()
Η Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd είναι ένας προμηθευτής προηγμένου εξοπλισμού που ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, σχεδιασμό, κατασκευή, πώληση, συντήρηση και εξυπηρέτηση υψηλών, μεσαίων,και βιομηχανικοί φούρνοι χαμηλής θερμοκρασίας και εργαστηριακοί φούρνοιΗ γκάμα προϊόντων της περιλαμβάνει κροταλικούς φούρνους, κροταλικούς φούρνους, φούρνους θερμού αέρα, φούρνους κενού, φούρνους σωλήνων, φούρνους ζώνης με δίχτυ, κροταλικούς φούρνους, περιστρεφόμενους φούρνους, κροταλικούς φούρνους,και φούρνοι για σπρώξιμο, οι οποίες εφαρμόζονται ευρέως σε τομείς όπως η προηγμένη κεραμική, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα κυκλώματα παχιάς ταινίας, η πρόσθετη κατασκευή, η μεταλλουργία σκόνης, η νέα ενέργεια και η φωτοβολταϊκή ενέργεια.Τα φούρνα αυτά είναι κατάλληλα για διαδικασίες θερμικής επεξεργασίας υλικών, συμπεριλαμβανομένων των στόχων ITO, MLCC/HTCC/LTCC, κεραμικά φίλτρα, μαγνητικά υλικά, CIM/MIM, και κάθοδοι και άνοδοι μπαταριών λιθίου, καθώς και διάφορες άλλες νέες διαδικασίες υλικών, όπως η προσυμπίεση, η αποξείδωση, η απολιπαντική,Συσσωρεύσεις, ξήρανση, θερμική επεξεργασία, θέρμανση και κεραμική.![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: zang
Τηλ.:: 18010872860
Φαξ: 86-0551-62576378