|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Spécifications techniques et paramètres |
|---|---|---|
| 3.1 | Température nominale | 1600 °C |
| 3.2 | Température de fonctionnement maximale | 1700 °C |
| 3.3 | Dimensions effectives de la chambre du four (W × H × D) | 500 × 500 × 500 mm |
| 3.4 | Puissance de chauffage maximale | 50 kW |
| 3.5 | Puissance de maintien du four à vide (1500 °C) | ≤ 25 kW |
| 3.6 | Élément chauffant | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| 3.7 | Uniformité de la température du four | ± 5oC (testé après avoir maintenu la température dans un four vide pendant 2 heures à 1500oC) |
| 3.8 | Précision du contrôle de la température | ±1oC (section à température constante à haute température) |
| 3.9 | Taux de chauffage | Pour le calcul de la température de l'air, les valeurs de température de l'air doivent être calculées à partir des valeurs de température de l'air. |
| 3.10 | Nombre de points de contrôle de la température | 1 point |
| 3.11 | Thermocouple de mesure de la température | Classe R (platine-rhodium 13-platine) |
| 3.12 | Méthode de régulation de la puissance | Régulation de la tension par changement de phase à haute performance + module thyristor SCR |
| 3.13 | Instrument de régulation de la température | Contrôleur de température intelligent importé du Japon, prenant en charge le contrôle PID et la fonction d'auto-ajustement |
| 3.14 | Traction de levage du couvercle de cloche | Approximativement 800 mm (mécanisme de levage à vis à plomb) |
| 3.15 | Capacité de charge maximale de la table de travail | ≤ 1000 kg (y compris les produits, les supports et les supports) |
| 3.16 | Système d'échappement | Une cheminée d'échappement est configurée sur le dessus du four, et le couvercle de la cheminée prend en charge l'ouverture et la fermeture automatiques pour la décharge des gaz résiduels du processus |
| 3.17 | Fonctions de sécurité | Équipé d'alarme sonore et lumineuse et de fonctions de protection automatique contre les défaillances telles que la surtempérature, la rupture du thermocouple, le surcourant, la surcharge, le surtrajet et la déviation |
| 3.18 | Dimensions globales de l'équipement (W × H × D) | Approximativement 1740 × 2780 × 2505 mm (à l'exclusion du boîtier de commande indépendant) |
| 3.19 | Poids net de l'équipement | Approximativement 2000 kg |
| Tableau 1 Liste de livraison | |||
| Nom de l'article | Nom de l'entreprise | Je suis désolée. | |
| Composants de base | Chauffure | 1 SET | |
| Certificats d'inspection | Certificats des principaux composants externalisés | 1 SET | |
| Documents techniques | Instructions, documents techniques des principales pièces externalisées, etc. | 1 SET | |
| Composants clés | Plaque de chauffage | chauffe-eau au silicium molybdène en U | 1 SET |
| Plaque de cuisson | Une corundum-mullite. | 1 SET | |
| Particules de chauffage électrique | Les produits de la catégorie 1 | 1 SET | |
| Système de levage | 1 SET | ||
| Module de régulation de la température | - Je vous en prie. | 1 SET | |
| PLC | Les produits | 1 SET | |
| Écran tactile | Le MCGS | 1 SET | |
| Pièces détachées | Élément chauffant | chauffe-eau au silicium molybdène en U | 1 pièces |
![]()
![]()
Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd. est un fournisseur d'équipements de pointe spécialisé dans la recherche et le développement, la conception, la fabrication, la vente, l'entretien et le service de haute, moyenne,et fours industriels à basse température et fours de laboratoireSa gamme de produits comprend les fours à cloche, les fours à boîtes, les fours à air chaud, les fours sous vide, les fours à tubes, les fours à courroie en maille, les fours à fours à bogie, les fours rotatifs, les fours à fours à rouleaux,et fourneaux à pression, qui sont largement appliquées dans des domaines tels que la céramique avancée, les composants électroniques, les circuits à film épais, la fabrication additive, la métallurgie des poudres, les nouvelles énergies et le photovoltaïque.Ces fours sont adaptés aux procédés de traitement thermique des matériaux, y compris les cibles ITO, MLCC/HTCC/LTCC, filtres céramiques, matériaux magnétiques, CIM/MIM, cathodes et anodes de batteries au lithium, ainsi que divers autres nouveaux procédés de matériaux tels que la pré-sintration, le désaxage, le dégraissage,le frittage, le séchage, le traitement thermique, le durcissement et la céramification.![]()
![]()
Personne à contacter: zang
Téléphone: 18010872860
Télécopieur: 86-0551-62576378