|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| - No, no, no, no. | Articolo | Specifiche tecniche e parametri |
|---|---|---|
| 3.1 | Temperatura nominale | 1600 °C |
| 3.2 | Temperatura massima di funzionamento | 1700oC |
| 3.3 | Dimensioni effettive della camera del forno (W × H × D) | 500 × 500 × 500 mm |
| 3.4 | Potenza di riscaldamento massima | 50 kW |
| 3.5 | Potenza di tenuta del forno vuoto (1500oC) | ≤ 25 kW |
| 3.6 | Elemento di riscaldamento | a tenore di carbonio inferiore o uguale a 99,99% e |
| 3.7 | Uniformità della temperatura del forno | ± 5oC (provato dopo aver mantenuto la temperatura in forno vuoto per 2 ore a 1500oC) |
| 3.8 | Precisione del controllo della temperatura | ±1oC (sezione a temperatura costante ad alta temperatura) |
| 3.9 | Tasso di riscaldamento | 400~1000oC: ≤5oC/min; 1000~1500oC: ≤2oC/min |
| 3.10 | Numero di punti di controllo della temperatura | 1 punto |
| 3.11 | Termocoppia di misura della temperatura | Classe R (platino-rodio 13-platino) |
| 3.12 | Metodo di controllo della potenza | Regolazione della tensione a cambio di fase ad alte prestazioni + modulo tiristor SCR |
| 3.13 | Strumento di controllo della temperatura | Controller di temperatura intelligente importato dal Giappone, con supporto per il controllo P.I.D. e la funzione di sintonizzazione automatica |
| 3.14 | Colpo di sollevamento della copertura della campana | 800 mm circa (meccanismo di sollevamento a vite a piombo) |
| 3.15 | Capacità massima di carico della tavola di lavoro | ≤ 1000 kg (compresi prodotti, scaffalature e supporti) |
| 3.16 | Sistema di scarico | Un camino di scarico è configurato sulla parte superiore del forno e il coperchio del camino supporta l'apertura e la chiusura automatica per lo scarico dei gas di scarico del processo |
| 3.17 | Funzioni di protezione della sicurezza | Equipaggiato con allarme acustico e luminoso e funzioni di protezione automatica per guasti quali sovra-temperatura, rottura della termocoppia, sovra-corrente, sovra-carico, sovra-viaggio e deviazione |
| 3.18 | Dimensioni complessive dell'apparecchiatura (W × H × D) | Circa 1740 × 2780 × 2505 mm (escluso il dispositivo di controllo indipendente) |
| 3.19 | Peso netto delle attrezzature | Circa 2000 kg |
| Tabella 1 Elenco delle consegne | |||
| Articolo | Nota | - Qty. | |
| Componenti di base | Fornace | 1 SET | |
| Certificati di ispezione | Certificati dei principali componenti esternalizzati | 1 SET | |
| Documenti tecnici | Istruzioni, documenti tecnici delle principali parti esternalizzate, ecc. | 1 SET | |
| Componenti chiave | Piastra di riscaldamento | Caldaie a molibdeno di silicio a U | 1 SET |
| Piatto da forno | Corindomo-mullite. | 1 SET | |
| Termocoppia | Termovia | 1 SET | |
| Sistema di sollevamento | 1 SET | ||
| Modulo di controllo della temperatura | Asbil | 1 SET | |
| PLC | SIEMENS | 1 SET | |
| Schermata tattile | MCGS | 1 SET | |
| Parti di ricambio | Elemento di riscaldamento | Caldaie a molibdeno di silicio a U | 1 PC |
![]()
![]()
Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd è un fornitore di attrezzature avanzate specializzato nella ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, vendita, manutenzione e servizio di alta, media,forni industriali a bassa temperatura e forni di laboratorioLa sua gamma di prodotti comprende i forni a campana, i forni a scatola, i forni ad aria calda, i forni a vuoto, i forni a tubi, i forni a cinghia a maglia, i forni a fogna a bogie, i forni rotanti, i forni a fogna a rulli,e forni a spinta, che sono ampiamente applicati in settori quali la ceramica avanzata, i componenti elettronici, i circuiti a pellicola spessa, la produzione additiva, la metallurgia delle polveri, le nuove energie e il fotovoltaico.Questi forni sono adatti per i processi di trattamento termico di materiali, inclusi gli obiettivi ITO, MLCC/HTCC/LTCC, filtri ceramici, materiali magnetici, CIM/MIM e catodi e anodi delle batterie al litio, nonché vari altri nuovi processi di lavorazione dei materiali come la pre-sinterizzazione, la deossidazione, la degrassa,sinterizzazione, asciugatura, trattamento termico, indurimento e ceramizzazione.![]()
![]()
Persona di contatto: zang
Telefono: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378